ДЕРМАТОЛОГИЯ, КОСМЕТОЛОГИЯ | /Цены указаны в рублях без учета дополнительных средств/ | |
---|---|---|
1.1.1 | Прием-консультация врача-дерматолога/косметолога | 1000 |
1.1.1а | Прием-консультация врача-дерматолога/косметолога повторная | 700 |
1.1.2 | Очищение кожи лица с акне | 2600 |
1.1.3 | Аппаратное очищение и увлажнение кожи лица, 45 минут | 1600 |
1.1.3а | Аппаратное очищение и увлажнение кожи лица в комплексном уходе | 650 |
1.1.4 | Очищение здоровой кожи лица | 2200 |
1.1.5 | Гигиеническая чистка /выполняет эстетист , цена с учетом дополнительных средств/ | 2450 |
1.1.6 | Очищение кожи спины и рук | 2900 |
1.1.7 | Лифтинг-массаж лица (без учета косметических средств) | 2150 |
1.1.7а | Лифтинг-массаж лица (без учета косметических средств) в комплексном уходе | 1300 |
1.1.8 | Массаж лица /выполняет эстетист/ | 2000 |
1.1.9 | Микротоковая терапия | 2000 |
1.1.9а | Микротоковая терапия , в комплексном уходе | 1250 |
1.1.11 | Микротоковая терапия периорбитальной зоны в комплексном уходе | 950 |
1.1.12 | Улучшение цвета лица Geneo+ NeoBright | 4250 |
1.1.13 | Омоложение кожи Geneo+ NeoRevive | 4250 |
1.1.14 | RF лифтинг Geneo+ Tripolar | 3550 |
1.1.14а | RF лифтинг Geneo+ Tripolar в комплексной программе | 1550 |
1,1,15 | Интенсивное питание, увлажнение Geneo + Ultrasound (без учета дополнительных средств) |
1900 |
1.1.15а | Интенсивное питание, увлажнение Geneo + Ultrasound (без учета дополнительных средств) в комплексной программе |
1100 |
1.1.17 | Комплексная программа ухода и восстановления кожи Geneo + (длительность 1,5 часа) | 8400 |
1.1.18 | Уход Phyts Ревидерм | 2550 |
1.1.19 | Уход Phyts Вит букет | 3050 |
1.1.20 | Уход Phyts Антикамедон | 2200 |
1.1.21 | Уход Phyts Гармония питание | 2100 |
1.1.22 | Уход Phyts Гармония очищение | 2100 |
1.1.23 | Christina Уход с шелковыми волокнами лицо, шея | 3100 |
1.1.24 | Christina Уход с шелковыми волокнами лицо, шея, декольте | 3500 |
1.1.25 | Christina Comodex | 2800 |
1.1.1б | Осмотр врача-дерматолога | 450 |
1.1.26 | Уход Phyts Антикупероз | 2250 |
1.1.27 | Удаление милиума | 200 |
1.1.28 | Экспресс - уход ZEIN OBAGi "Бархатная кожа" | 2750 |
ПИЛИНГИ | ||
1.2.1 | Салициловый пилинг /Medic Control Peel /, 2 мл. | 2250 |
1.2.1а | Салициловый пилинг /Medic Control Peel /, 2 мл.,в комплексном уходе | 1450 |
1.2.2 | Салициловый пилинг /Medic Control Peel /, 3 мл. | 2650 |
1.2.2а | Салициловый пилинг /Medic Control Peel /, 3 мл., в комплексном уходе | 1750 |
1,2,3 | Миндальный пилинг | 1900 |
1,2,3а | Миндальный пилинг, в комплексном уходе | 1350 |
1.2.4 | Пилинг ретиноевый Block Age Peel | 3000 |
1.2.5 | Пилинг Le Mieux, 1,5 мл. | 2250 |
1.2.5а | Пилинг Le Mieux, 1,5 мл., в комплексном уходе | 1580 |
1.2.6 | Пилинг Le Mieux, 2,5 мл. | 2800 |
1.2.6а | Пилинг Le Mieux, 2,5 мл., в комплексном уходе | 2100 |
1.2.7 | Пилинг PRX, PQAge (лицо) | 3800 |
1.2.8 | Пилинг PRX, PQAge (лицо, шея, декольте) | 4550 |
1.2.9 | Пилинг Эксфолиант / Ossential ZO | 2200 |
ПРЕПАРАТЫ НА ОСНОВЕ СТАБИЛИЗИРОВАННОЙ ГИАЛУРОНОЙ КИСЛОТЫ | ||
1.3.1 | BELOTERO BALANCE, 1 мл. | 18500 |
1.3.2 | BELOTERO SOFT, 1 мл. | 13000 |
1.3.3 | Аппликационная анестезия Акриол про, 1 мг. | 50 |
1.3.4 | Анестезия инъекционная | 380 |
1.3.5 | JUVEDERM ULTRA 3 1 мл | 15500 |
1.3.6 | JUVEDERM ULTRA 3 2 мл | 29500 |
1.3.7 | JUVEDERM ULTRA SMILE 0,55 мл | 11400 |
1.3.8 | JUVEDERM ULTRA SMILE 0,55+0,55 | 20400 |
1.3.9 | JUVEDERM VOLIFT 2 мл | 34500 |
1.3.10 | JUVEDERM VOLIFT 1 мл | 18300 |
1.3.11 | Игла инъекционная | 45 |
1.3.12 | Биоэкспандер | 12850 |
1.3.13 | JUVEDERM ULTRA SMILE 0,1 мл/коррекция рубцов | 3000 |
1.3.15 | JUVEDERM VOLUMA 2 мл | 39300 |
1.3.16 | JUVEDERM VOLUMA 1 мл | 21600 |
БОТУЛИНИЧЕСКИЙ НЕЙРОПЕПТИД | ||
1.4.1 | BOTOX, 1 единица | 350 |
1.4.2 | КСЕОМИН, 1 единица | 320 |
1.4.3 | ДИСПОРТ, 1 единица | 130 |
БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ | ||
1.5.1 | Биоревитализация IAL SYSTEM, 0,6 мл. | 6500 |
1.5.2 | Биоревитализация IAL SYSTEM, 1,1 мл. | 8850 |
1.5.4 | Биоревитализация IAL SYSTEM АСР, 1 мл. | 10650 |
1.5.5 | MESO-XANTHIN F199, 1,5 мл. | 13500 |
1.5.6 | MESO-EYE C71, 1 мл. | 13500 |
1.5.7 | FILORGA M-HA 18, 1 мл. | 11700 |
1.5.8 | Двухуровневая ревитализация, Filorga | 15500 |
1.5.9 | Полиревитализация с NCTF, 3 мл. | 6900 |
1.5.12 | MESO-WHARTON P199 1.5 мл | 13500 |
1.5.13 | MESO-SCULPT C71 1 мл | 13500 |
1.5.14 | AQUASHINE HA BR 2.5 мл | 12500 |
1.5.15 | PLINEST FAST 7.5 2 мл | 14500 |
1.5.16 | PLINEST 20 2 мл | 14950 |
1.5.17 | Сферогель 0,5 мл | 6200 |
1.5.18 | Сферогель 1 мл | 12000 |
1.5.19 | Juvederm Hydrade 1мл | 11000 |
1.5.20 | Мезотерапия Скинпротектор 1 мл | 2790 |
1.5.21 | Мезотеропия Скинпротектор 2 мл | 4560 |
1.5.22 | Мезотерапия Скинпротектор 3 мл | 6640 |
1.5.23 | Мезотерапия Лифтер 1 мл | 3400 |
1.5.24 | Мезотерапия Лифтер 2 мл | 6400 |
1.5.25 | Мезотерапия Лифтер 3 мл | 9400 |
1.5.26 | Мезотерапия Лифтер 4 мл | 12400 |
1.5.27 | Мезотерапия Лифтер 5 мл | 13500 |
1.5.28 | Мезотерапия Лифтер 6 мл | 16100 |
1.5.29 | Мезотерапия Дипроспан 1 мл | 1980 |
1.5.30 | Мезотерапия Дермастабилон 5 мл | 3100 |
1.5.31 | Мезотерапия Лонгидаза 3000 МЕ 1 фл. | 1980 |
1.5.32 | Мезотерапия Дермастабилон 10 мл | 3900 |
1.5.33 | Мезотерапия Дермастабилон 15 мл | 4700 |
1.5.34 | Мезотерапия Дермастабилон 20 мл | 5300 |
1.5.35 | Канюля | 550 |
1.5.36 | Juvederm Volite 1 шприц | 20500 |
1.5.37 | Juvederm Volite 2 шприца | 39500 |
1.5.38 | Мезотерапия Лифтер 10 мл | 24000 |
РЕДЕРМАЛИЗАЦИЯ | ||
1.6.1 | HYALUAL 1,1% | 8250 |
1.6.2 | HYALUAL 1,8% | 8950 |
1.6.3 | HYALUAL 2,2% | 9450 |
КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА дополнительно включаемые в программы ухода | ||
1.7.1 | Phyts Натурпилл, 3 гр. | 200 |
1.7.2 | Phyts Гоммаж +, 3 гр | 300 |
1.7.3 | Маска восстанавливающая ICY, 5 мл. Le Mieux | 350 |
1.7.4 | Маска Гиалуроновая, 10 мл. Le Mieux | 350 |
1.7.5 | Маска Лавандовая, 10 мл. Le Mieux | 350 |
1.7.6 | Маска Стимулирующая, Bio Cell Le Mieux | 980 |
1.7.7 | Маска Азуленовая, 10 мл. Le Mieux | 350 |
1.7.8 | Маска Укрепляющая для глаз, Le Mieux | 450 |
1.7.9 | Маска интенсивное увлажнение Le Mieux | 750 |
1.7.10 | Маска Венгерская энзимная маска, 5мл. LeMieux | 500 |
1.7.11 | Крем массажный с зеленым яблоком и витамином Е, 10 мл. Christina | 250 |
1.7.12 | Крем массажный Гранатовый/DNA 10 мл. Le Mieux | 400 |
1.7.13 | Крем Bio Cell, 2 мл. Le Mieux | 250 |
1.7.14 | Крем- корректор для глаз, 2 мл. Le Mieux | 250 |
1.7.15 | Крем для глаз и для губ, 1 мл. Le Mieux | 500 |
1.7.16 | Увлажняющий крем Эссенс, 5 мл. Le Mieux | 250 |
1.7.17 | Крем для лица 24 часа, 5 мл. Le Mieux | 350 |
1.7.18 | Экспресс-восстановитель клеток, 5 мл.Le Mieux | 100 |
1.7.19 | Тонизирующее средство Эссенс, 5мл. Le Mieux | 250 |
1.7.20 | Лосьон для умывания Фито Марин, 5мл. Le Mieux | 200 |
1.7.21 | Очищающий гель Фито Марин, 5мл. Le Mieux | 250 |
1.7.22 | Очищающий гель Эксфолиант, 5мл. Le Mieux | 250 |
1.7.23 | Скраб Микродерм, 5мл. Le Mieux | 500 |
1.7.24 | Гель успокаивающий О2, 15 мл. Le Mieux | 300 |
1.7.25 | Сыворотка EGF-DNA, 1 мл. Le Mieux | 450 |
1.7.26 | Сыворотка TGF-B, 1 мл. Le Mieux | 350 |
1.7.27 | Сыворотка Эр Экс, 1 мл. Le Mieux | 350 |
1.7.28 | Сыворотка Гиалуроновая, 1мл. Le Mieux | 350 |
1.7.29 | Сыворотка Витамин С, 1 мл. Le Mieux | 350 |
1.7.30 | Сыворотка Осветляющая, 1 мл. Le Mieux | 450 |
1.7.31 | Крем массажный DNA Le Mieux 20 мл | 550 |
1.7.32 | Cellgel 1 мл | 290 |
1.7.33 | Cellgel 15 мл | 3150 |
1.7.34 | Маска альгинатная | 350 |
1.7.35 | Маска WOW Hyalual лицо | 1100 |
1.7.36 | Маска WOW Hyalual глаза | 2200 |
1.7.37 | Christina Крем массажный "Зеленое яблоко" 10 мл | 200 |
1.7.38 | Christina Маска себорегулирующая 10 мл | 250 |
1.7.39 | Christina Маска мультивитаминная вокруг глаз 2 мл | 120 |
1.7.40 | Christina Крем солнцезащитный 5 мл | 280 |
1.7.41 | Christina Маска антикуперозная 10 мл | 350 |
1.7.42 | Christina Тоник 5 мл | 95 |
1.7.43 | Маска альгинатная D'arique | 450 |
1.7.44 | Очищающие диски, Ле Мью 1 мл | 150 |
1.7.45 | Маска Регенерирующая увлажняющая, Le Mieux | 1650 |
1.7.46 | Phyts Гидроле Апельсин, 1 мл. | 200 |
1.7.47 | Маска Extreme Lifting / для лица и подбородка | 450 |
1.7.48 | Раствор для нейтрализации эксфолианта / Ossential, 5 мл. ZO | 150 |
1.7.49 | Раствор для нейтрализации эксфолианта / Ossential, 10 мл. ZO | 300 |
1.7.50 | Мягкое очищающее средство / Foamacleanse, 2 мл. ZO | 150 |
1.7.51 | Гель-активатор полирующего средства / Offects, 5 мл. ZO | 200 |
1.7.52 | Полирующее средство / Offects, 3 гр. ZO | 450 |
01.07.1953 | Эксфолиант / Ossential Stimulator Peel, 2 мл. ZO | 420 |
1.7.54 | Увлажняющий массажный Алоэ гель-маска / Aloe Hydra Massage Gel, 5 мл. ZO | 250 |
1.7.55 | Серная маска для проблемной кожи / Sulfur Masgue Acne Treatment, 5гр. ZO | 300 |
1.7.56 | Ежедневное защитное средство / Daily Power Defense, 1 мл. ZO | 250 |
1.7.57 | Лосьон для подготовки к эксфолиации / Ossentiale, 2 мл. ZO | 350 |
1.7.58 | Маска альгинатная B.S. | 350 |
1.7.59 | Маска шёлковая с Пента-пептидом B.S. | 300 |
1.7.60 | Фитодемак лосьон очищающий, 5 мл. | 150 |
ПАРАМЕДИЦИНСКИЙ ПЕДИКЮР | ||
2.1 | Консультация врача, 30 минут | 450 |
2.2 | Аппаратный педикюр /обработка ногтей, обработка стоп/(1 час 30 мин) | 2150 |
2.2а | Аппаратный педикюр /обработка ногтей и стоп c выраженным ороговением и с признаками воспаления/ (2 ч) | 3000 |
2.3 | Обработка жесткого рогового слоя на стопе /пятке/ /работа специальными камнями и фрезами/(45 мин) | 1550 |
2.4 | Обработка ногтей, 1 час /работа алмазными камнями и фрезами с применением средств, для размягчения ногтей и кутикулы, противогрибковых средств, защитного геля для ногтей/(45 мин) |
1550 |
2.5 | Удаление мозолей | 800 |
2.6 | Обработка шипицы (1 шт) | 600 |
2.8 | Обработка вросшего ногтя, 15-30 минут | 1250 |
2.8а | Покрытие цветным гелем | 1200 |
2.9 | Обработка ногтевой пластины, пораженной грибковой инфекцией (Большой палец, цена за 1 шт.) | 1000 |
2.9а | Обработка ногтевой пластины , пораженной грибковой инфекцией (Прочие пальцы, цена за 1 шт.) | 600 |
КОРРЕКЦИЯ НОГТЕЙ | ||
2.9 | Ортонексия (коррекция вросшего ногтя) | 2100 |
2.10 | Протезирование ногтей гелем "Геволь", 30 мин | 1400 |
2.11 | Реставрация ногтевой пластины гелем "Геволь", в комплексной процедуре | 400 |
2.12 | Коррекция признаков воспаления околоногтевых валиков | 500 |
ДЕРМАТОСКОПИЯ | ||
3.1 | Дерматоскопическое исследование Cкрининг-диагностика с использованием системы FotoFinder, до 5 новообразований | 1250 |
3.2 | Дерматоскопическое исследование Cкрининг-диагностика с использованием системы FotoFinder до 50 новообразований | 2350 |
3.3 | Дерматоскопическое исследование Паспорт кожи | 6500 |
3.4 | Дерматоскопическое исследование, 1 образование | 980 |
3.4а | Дерматоскопическое исследование, 1 образование, повторное | 500 |
ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ | ||
3.5 | Гистологическое исследование доброкачественного образования, 1 шт. | 1750 |
3.6 | Панч-биопсия кожи | 2500 |
УДАЛЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ КОЖИ | ||
3.7 | Удаление патологического образования более 7 мм, 2-3 шт. | 2550 |
3.8 | Удаление патологического образования до 3 мм, 2-5 шт. | 1950 |
3.9 | Удаление патологического образования до 3 мм, 6-10 шт. | 2100 |
3.10 | Удаление патологического образования от 3 до 7 мм, 2-3 шт. | 2250 |
3.11 | Удаление патологического образования от 3 до 7 мм, 4-6 шт. | 2650 |
3.12 | Удаление патологического образования, 10-20 шт. | 3350 |
3.13 | Удаление патологического образования, 20-30 шт. | 4700 |
3.14 | Удаление патологического образования, комбинированное | 2600 |
3.15 | Удаление патологического образования, точечный элемент | 750 |
3.16 | Удаление патологического образования, элемент до 5 мм | 950 |
3.17 | Удаление патологического образования, элемент больше 5 мм | 1100 |
ТРИХОЛОГИЯ | ||
4.1 | Консультация врача-трихолога /первичная/ | 1850 |
4.2 | Консультация врача-трихолога /повторная/ | 950 |
4.2а | Осмотр трихолога, 15 минут | 450 |
4.3 | Фототрихограмма /два этапа с интервалом 1 день/ | 2150 |
4.4 | Мезотерапия (Filorga NCTF, 3мл) | 6900 |
4.6 | Контрастный уход Styx | 2650 |
4.7 | Пилинг Time to grow | 2550 |
4.8 | Лечебная программа Perfleor | 3950 |
4.9 | Лазерофорез кожи головы | 1500 |
4.9а | Лазерофорез кожи головы в комплексном уходе | 950 |
4.10. | Активный лосьон Time To Grow | 350 |
ФОТОТЕРАПИЯ /Коррекция пигментных образований/ | ||
5.1 | I категория - от 1 до 10 вспышек, Фотоомоложение, 1 вспышка | 550 |
5.1а | I категория - от 1 до 10 вспышек, Фотоомоложение, более 4 вспышек | 2450 |
5.2. | II категория - от 10 до 80 вспышек, Фотоомоложение, 1 вспышка | 130 |
5.2а | II категория - от 10 до 80 вспышек, Фотоомоложение, более 3-4 вспышек | 4350 |
5.3 | III категория - от 80 вспышек и более, Фотоомоложение, 1 вспышка | 70 |
5.3а | III категория - от 80 вспышек и более, Фотоомоложение, более 130 вспышек | 7250 |
ФОТОТЕРАПИЯ /Коррекция сосудистых образований/ | ||
5.4 | I категория - от 1 до 10 вспышек, Фотоомоложение, 1 вспышка | 790 |
5.4а | I категория - от 1 до 10 вспышек, Фотоомоложение, более 4 вспышек | 3300 |
5.5 | II категория - от 10 до 50 вспышек, Фотоомоложение, 1 вспышка | 220 |
5.5а | II категория - от 10 до 50 вспышек, Фотоомоложение, более 25 вспышек | 5550 |
5.6 | III категория - от 50 до 90 вспышек, Фотоомоложение, 1 вспышка | 110 |
5.6а | III категория - от 50 до 90 вспышек, Фотоомоложение, более 90 вспышек | 7100 |
ЭПИЛЯЦИЯ / ЭЛЕКТРОЭПИЛЯЦИЯ | ||
6.1 | Эпиляция /до 5 мин./, 1 минута | 250 |
6.2 | Эпиляция /от 5 мин. до 30 мин./, 1 минута | 220 |
6.3 | Эпиляция /свыше 30 мин./, 1 минута | 200 |
6.4 | Игла для эпиляции | 200 |
ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ | ||
6.5 | Лазерная эпиляция, 1 импульс | 580 |
6.6 | Лазерная эпиляция. Верхняя губа | 2100 |
6.7 | Лазерная эпиляция. Подбородок, единичные волоски | 2250 |
6.8 | Лазерная эпиляция.Баки | 2750 |
6.9 | Лазерная эпиляция.Лоб | 2750 |
6.10 | Лазерная эпиляция. Коррекция бровей | 2800 |
6.11 | Лазерная эпиляция. Лицо | 5350 |
6.11а | Лазерная эпиляция. Лицо, менее 50 импульсов | 2850 |
6.12. | Лазерная эпиляция. Шея | 4650 |
6.12а | Лазерная эпиляция. Шея, менее 50 импульсов | 2850 |
6.13. | Лазерная эпиляция. Плечи или предплечья, менее 300 импульсов | 5300 |
6.13а | Лазерная эпиляция. Руки | 7250 |
6.14. | Лазерная эпиляция. Подмышечные впадины | 3800 |
6.14а | Лазерная эпиляция. Подмышечные впадины, менее 100 импульсов | 3100 |
6.15. | Лазерная эпиляция. Грудь | 5750 |
6.15а | Лазерная эпиляция. Грудь, менее 300 импульсов | 4200 |
6.16. | Лазерная эпиляция. Белая линия живота | 4450 |
6.16а | Лазерная эпиляция. Белая линия живота, менее 50 импульсов | 2750 |
6.17. | Лазерная эпиляция. Живот | 5900 |
6.17а | Лазерная эпиляция. Живот, менее 300 импульсов | 4350 |
6.18. | Лазерная эпиляция. Бикини | 4900 |
6.18а | Лазерная эпиляция. Бикини, менее 200 импульсов | 3800 |
6.18б | Лазерная эпиляция. Бикини, под плавки | 3950 |
6.19. | Лазерная эпиляция. Глубокое бикини | 4800 |
6.19а | Лазерная эпиляция. Глубокое бикини, менее 200 импульсов | 3750 |
6.20. | Лазерная эпиляция. Бикини и глубокое бикини | 6400 |
6.20а | Лазерная эпиляция. Бикини и глубокое бикини, менее 300 импульсов | 4700 |
6.21. | Лазерная эпиляция. Спина /грудной отдел спины/ | 5700 |
6.21а | Лазерная эпиляция. Спина /поясничный отдел спины/ менее 300 импульсов | 4350 |
6.22. | Лазерная эпиляция. Ягодицы | 5050 |
6.22а | Лазерная эпиляция. Ягодицы, менее 300 импульсов | 4200 |
6.23. | Лазерная эпиляция. Бедра | 7350 |
6.23а | Лазерная эпиляция. Бедра, менее 1000 импульсов | 5700 |
6.24. | Лазерная эпиляция. Голени | 6900 |
6.24а | Лазерная эпиляция. Голени, менее 1000 импульсов | 5500 |
6.25. | Лазерная эпиляция. Бедра и голени, менее 1500 импульсов | 9700 |
6.25а | Лазерная эпиляция. Бедра и голени, более 1500 импульсов | 11950 |
6.26. | Лазерная эпиляция. Пальцы, кисти | 4150 |
6.26а | Лазерная эпиляция. Пальцы, кисти, менее 100 импульсов | 3550 |
6.27. | Лазерная эпиляция. Доработка любой области, до 20 импульсов | 2200 |
6.28. | Лазерная эпиляция. Доработка любой области, до 80 импульсов | 2800 |
6.29. | Лазерная эпиляция. Доработка любой области, до 150 импульсов | 3500 |
НЕОДИМОВОЕ ЛАЗЕРНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ | ||
7.1. | Лазерное /неодимовое/ омоложение, лицо и шея | 4950 |
7.2. | Лазерное /неодимовое/ омоложение, лицо, шея и декольте | 6800 |
7.3. | Лазерное /неодимовое/ омоложение, шея и декольте | 5650 |
ЧРЕЗКОЖНАЯ ЛАЗЕРНАЯ КОАГУЛЛЯЦИЯ СОСУДОВ | ||
7.4 | Коррекция сосудов и фолликулита /d до 2 мм/ от 2 до 10 импульсов | 2950 |
7.5 | Коррекция сосудов и фолликулита / d до 2 мм/от 11 до 20 импульсов | 4650 |
7.6 | Коррекция сосудов и фолликулита /d до 3-4 мм/, от 2 до 10 импульсов | 5250 |
7.7 | Коррекция сосудов и фолликулита /d до 3-4 мм/, от 11 до 30 импульсов | 6300 |
7.8 | Коррекция сосудов и фолликулита /d до 3-4 мм/, от 31 до 100 импульсов | 7350 |
7.9 | Коррекция сосудов и фолликулита /d до 3-4 мм/, от 101 до 200 импульсов | 8250 |
7.10 | Коррекция сосудов и фолликулита /d до 3-4 мм/, от 201 до 300 импульсов | 9500 |
7.11 | Коррекция сосудов и фолликулита /d до 3-4 мм/, более 300 импульсов | 11550 |
7.12 | Коррекция сосудов и фолликулита /d до 4-6 мм/, от 2 до 10 импульсов | 3800 |
7.13 | Коррекция сосудистых звездочек , 1 шт. | 990 |
КОРРЕКЦИЯ ПИГМЕНТНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ | ||
7.14 | Коррекция пигментации, единичные | 950 |
7.15 | Коррекция пигментации /d до 3-4 мм/, 2-10 импульсов | 1900 |
7.16 | Коррекция пигментации /d до 3-4 мм/, 11-30 импульсов | 3650 |
7.17 | Коррекция пигментации /d до 3-4 мм/, 31-100 импульсов | 4300 |
7.18 | Коррекция пигментации /d до 3-4 мм/, 101-200 импульсов | 5350 |
7.19 | Коррекция пигментации /d до 3-4 мм/, 201-300 импульсов | 6400 |
7.20 | Коррекция пигментации /d до 3-4 мм/, от 300 до 500 импульсов | 7250 |
7.21 | Коррекция пигментации /d до 3-4 мм/, более 500 импульсов | 10500 |
7.22 | Коррекция пигментации /d до 4-6 мм/, 2-10 импульсов | 2800 |
КОРРЕКЦИЯ ТАТУИРОВОК | ||
8.1 | Коррекция татуировок, единичные | 890 |
8.2 | Коррекция татуировок /до 4 кв. см/, 2-10 импульсов | 1900 |
8.3 | Коррекция татуировок /до 4 кв. см/, 11-30 импульсов | 3700 |
8.4 | Коррекция татуировок /до 4 кв. см/, 31-100 импульсов | 4300 |
8.5 | Коррекция татуировок /до 4 кв. см/, 101-200 импульсов | 5300 |
8.6 | Коррекция татуировок /до 4 кв. см/, 201-300 импульсов | 6400 |
8.7 | Коррекция татуировок /до 4 кв. см/, от 300 до 500 импульсов | 7200 |
8.8 | Коррекция татуировок /до 4 кв. см/, более 500 импульсов | 10500 |
8.9 | Коррекция татуировок /от 4 до 6 кв. см/, 2-10 импульсов | 2800 |
ФРАКЦИОННОЕ ЛАЗЕРНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ | ||
9.1 | Фракционное лазерное омоложение. Лицо | 16400 |
9.2 | Фракционное лазерное омоложение. Шея | 14650 |
9.3 | Фракционное лазерное омоложение. Лицо и шея | 18300 |
9.4 | Фракционное лазерное омоложение. Лицо, шея и декольте | 20650 |
9.5 | Фракционное лазерное омоложение. Шея и декольте | 16100 |
9.6 | Фракционное лазерное омоложение. Декольте | 12800 |
9.10 | Фракционное лазерное омоложение. Кисти рук | 8900 |
9.11 | Фракционное лазерное омоложение. Постакне I уровень | 10350 |
9.12 | Фракционное лазерное омоложение. Постакне II уровень | 13650 |
9.13 | Фракционное лазерное омоложение. Постакне III уровень | 15600 |
9.14 | Блефаропластика безоперационная | 13200 |
9.14а | Блефаропластика безоперационная, в комплексной программе | 9500 |
RF-ОМОЛОЖЕНИЕ | ||
9.15 | RF-омоложение, одна зона | 4360 |
9.16 | RF-омоложение в рамках СО2, одна зона | 3750 |
9.17 | RF-омоложение, две зоны | 5150 |
ФРАКЦИОННЫЙ ФОТОТЕРМОЛИЗ /коррекция стрий/ | ||
9.18. | Коррекция стрий, 0-10 кв.см. | 3900 |
9.19. | Коррекция стрий, 11-30 кв.см./1 кв.см. | 550 |
ФРАКЦИОННЫЙ ФОТОТЕРМОЛИЗ /коррекция рубцов и пигментных пятен/ | ||
9.20 | Фракционный фототермолиз. Рубцы и пигментные пятна, 0-3 кв.см. | 4200 |
9.21 | Фракционный фототермолиз.Рубцы и пигментные пятна, 4-6 кв.см./1 кв.см. | 900 |
9.22 | Фракционный фототермолиз. Рубцы и пигментные пятна, 7-10 кв.см./1 кв.см. | 850 |
9.23 | Фракционный фототермолиз. Рубцы и пигментные пятна, 11-15 кв.см./1 кв.см. | 800 |
9.24 | Фракционный фототермолиз. Рубцы и пигментные пятна, 16-20 кв.см./1 кв.см. | 750 |
MonaLisaTouch /вульво-вагинальное лазерное омоложение/ | ||
9.25. | MonaLisaTouch /лечение/ | 9700 |
9.26. | MonaLisaTouch /эстетика/ | 12300 |
9.27. | MonaLisaTouch /локальные участки/ | 3850 |
УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ ТЕРАПИЯ ДЕРМАТОЗОВ (DERMALIGHT 1000 311HM) | ||
10.1. | DERMALIGHT 1000.Одна процедура | 750 |
10.2. | DERMALIGHT 1000. Одна процедура в курсе от 8 процедур | 400 |
УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ ТЕРАПИЯ ДЕРМАТОЗОВ (DEKA EXCILITE ЭКСИМЕРНЫЙ ЛАЗЕР) | ||
11.1. | DEKA EXCILITE ЭКСИМЕРНЫЙ ЛАЗЕР. Одна процедура | 750 |
11.2. | DEKA EXCILITE ЭКСИМЕРНЫЙ ЛАЗЕР. Одна процедура в курсе от 8 процедур | 400 |
РАДИОВОЛНОВОЙ ЛИПОЛИЗ DEKA ONDA | ||
12.1 | Радиоволновой липолиз DEKA ONDA. Одна зона коррекции | 1800 |
12.2 | Радиоволновой липолиз DEKA ONDA. Две зоны коррекции | 2500 |
12.3 | Радиоволновой липолиз DEKA ONDA. Три зоны коррекции | 3800 |
12.4 | Радиоволновой липолиз DEKA ONDA. Четыре зоны коррекции | 4500 |
ЛАЗЕРОВАКУУМНЫЙ МАССАЖ | ||
13.1. | Лазеровакумный массаж две зоны | 1800 |
13.2. | Лазеровакумный массаж три зоны | 1950 |
13.3. | Лазеровакумный массаж всё тело | 2200 |
ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА | ||
14.1. | Соскоб с кожи на мицелий грибов | 350 |
14.2. | Соскоб с ногтей на мицелий грибов | 350 |
14.3. | Соскоб с кожи на демодекс | 350 |
ДОМАШНИЙ УХОД | ||
15.1 | Шампунь для придания объёма волосам | 1050 |
15.2 | Бальзам витализирующий | 1150 |
15.3 | Сыворотка для придания объёма волосам | 0 |
15.4 | Шампунь для сухих волос | 0 |
15.5 | Маска-кондиционер для сухих волос | 0 |
15.6 | Активный тоник для сухих волос | 0 |
15.7 | Минеральное масло | 1100 |
15.8 | Сыворотка-блеск для сухих волос | 0 |
15.9 | Шампунь восстанавливающий | 1250 |
15.10 | Маска восстанавливающая | 1300 |
15.11 | Флюид восстанавливающ | 1800 |
15.12 | Шампунь от выпадения | 0 |
15.13 | Маска от выпадения | 0 |
15.14 | Активный тоник от выпадения (упаковка 12 ампул) | 2350 |
15.15 | Лосьон от выпадения | 0 |
15.16 | Шампунь от перхоти | 1150 |
15.17 | Интенсивный тоник от перхот | 0 |
15.18 | Лосьон от перхоти | 0 |
15.19 | Маска от перхоти | 1100 |
15.20 | Шампунь от перхоти с TRI-Z complex | 1530 |
15.21 | Лосьон от перхоти с TRI-Z complex | 1400 |
15.22 | Шампунь себорегулирующий | 1050 |
15.23 | Маска себорегулирующая | 1050 |
15.24 | Лосьон себорегулирующий | 0 |
15.25 | Шампунь для чувствительной кожи | 1150 |
15.26 | Маска для чувствительной кожи | 0 |
15.27 | Лосьон для чувствительной кожи | 1700 |
15.28 | Сыворотка для чувствительной кожи | 2550 |
15.29 | Шампунь 3в1 для подростков | 1700 |
15.30 | Лосьон 3в1 для подростков | 1650 |
15.31 | Лосьон с гидролизированным кератином (упаковка 12 ампул) | 2650 |
15.32 | Time To Grow активный лосьон 100 мл | 3750 |
