| Код | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| Приём (осмотр-консультация) специалистов | ||
| B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога к.м.н. / высш. кат. первичный | 2800 |
| B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога к.м.н. / высш. кат. повторный | 2100 |
| B01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичная | 2300 |
| B01.008.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторная | 1800 |
| В04.008.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога;к.м.н./высш.кат. | 1600 |
| В04.008.002.01 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога в комплексной программе | 900 |
| B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 2800 |
| B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 2200 |
| Косметологические услуги | ||
| A14.01.010 | Удаление милиума | 350 |
| A14.01.005 | Очищение кожи лица и шеи | 3800 |
| A14.01.008 | Очищение кожи лица и шеи с акне | 4400 |
| A14.01.005.02 | Очищение кожи лица и шеи аппаратное | 2500 |
| A14.01.005.02.01 | Аппаратное очищение кожи лица и шеи аппаратное в комплексной процедуре | 1300 |
| A14.01.009.01 | Удаление камедонов кожи спины и рук | 4800 |
| A21.01.002.01 | Массаж лица медицинский. Лифтинг-массаж лица (без учета доп. средств) | 3800 |
| A21.01.002.02 | Массаж лица медицинский. Лифтинг-массаж лица (без учета доп. средств) в комплексной процедуре | 2800 |
| A17.01.010 | Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 3500 |
| A17.01.010.01 | Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки, в комплексной процедуре | 2500 |
| A17.01.010.02 | Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки периорбитальной зоны в комплексной процедуре | 1950 |
| A21.01.002.01 | Массаж лица медицинский (с применением косметики Christina) | 4250 |
| A21.01.002.02 | Массаж лица и декольте медицинский (с применением косметики Christina) | 4750 |
| A21.01.002.03 | Массаж лица медицинский ( Уход Постлазерный) | 4000 |
| A21.01.002.05 | Массаж лица медицинский (Уход Фарфоровый глянец) | 6300 |
| A21.01.002.06 | Массаж лица медицинский (Уход Молочный пилинг) | 5600 |
| A21.01.002.07 | Массаж лица медицинский (Уход Антикупероз Капил PHYTS) | 4800 |
| A21.01.002.08 | Массаж лица медицинский (Flash-уход "D-TOX" Academie) | 5150 |
| A21.01.002.09 | Массаж лица медицинский ( Уход Гармония Питание PHYTS) | 4800 |
| A21.01.002.10 | Массаж лица медицинский (Уход Интенсивное увлажнение) | 5300 |
| A21.01.002.36 | Массаж лица медицинский "Уход Антиполюшн Ревидерм" PHYTS | 5300 |
| A21.01.001 | Общий массаж медицинский. Хиромассаж, 1 час | 3800 |
| A21.01.001.01 | Общий массаж медицинский. Хиромассаж, 1.5 часа | 4150 |
| A21.01.001.02 | Общий массаж медицинский. Массаж тела ручной (взрослые) | 3050 |
| A21.01.001.03 | Общий массаж медицинский. Массаж тела ручной (взрослые) | 3950 |
| A21.01.001.04 | Общий массаж медицинский. Массаж тела ручной (взрослые) | 4250 |
| A21.01.001.05 | Общий массаж медицинский. Биоэнергомассаж ( БЭМ ) | 3000 |
| A21.01.001.05 | Массаж тела ручной (подростковый до 18 лет), 45 минут | 2150 |
| A21.01.001.07 | Массаж тела ручной (подростковый до 18 лет), 60 минут | 3050 |
| A21.01.003 | Массаж шейно-воротниковой зоны | 2250 |
| Дерматологический пилинг | ||
| А16.01.024.01 | Дерматологический пилинг JM Peel / Джесснера, 2 мл. / Dermatime | 4950 |
| А16.01.024.01.01 | Дерматологический пилинг JM Peel / Джесснера, 2 мл. / Dermatime локально | 900 |
| А16.01.024.02 | Дерматологический пилинг ArgilacticA Молочный, 2 мл. /Dermatime | 4500 |
| А16.01.024.03 | Дерматологический пилинг Mandelic A40 Миндальный, 2 мл. /Dermatime | 4500 |
| А16.01.024.04.01 | Дерматологический пилинг Le Mieux, 1 мл. | 3250 |
| А16.01.024.04.02 | Дерматологический пилинг Le Mieux, 1 мл., в комплексной процедуре | 2500 |
| А16.01.024.06 | Дерматологический пилинг ReVitaPeel / Ревитализирующий, 1 мл. | 3800 |
| А16.01.024.08 | Дерматологический пилинг FERULAC PEELS booster system / Medi+derma | 5100 |
| А16.01.024.09 | Дерматологический пилинг PRX-T33, 2 мл | 6200 |
| А16.01.024.10 | Дерматологический пилинг двухфазный, гидролипидный PEACH PEEL, 1 мл. | 3250 |
| А16.01.024.11 | Дерматологический пилинг двухфазный, гидролипидный PEACH PEEL, 1 мл. ( в комплексном уходе) |
2600 |
| Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | ||
| A11.01.013.01 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы BIOEXPANDER 1,1 мл |
15500 |
| A11.01.013.02 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы BIOEXPANDER 0,1 мл |
4000 |
| A11.01.013.03 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы REGENYAL IDEA LIPS, 1мл. |
18000 |
| A11.01.013.04 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы STYLAGE XL, 1 мл. |
29500 |
| A11.01.013.05 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы STYLAGE XL, 2 мл. |
59500 |
| A11.01.013.06 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы STYLAGE М, 1 мл. |
24000 |
| A11.01.013.07 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы RADIESSE, 1.5 мл. |
31100 |
| A11.01.013.08 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы REPART PLA, 10мл. |
45200 |
| Внутримышечное введение препаратов ботулинического нейропептида | ||
| A11.02.002.01 | Внутримышечное введение препаратов (Миотокс, 1 единица) | 360 |
| A11.02.002.02 | Внутримышечное введение препаратов (ДИСПОРТ, 1 единица) | 170 |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов | ||
| A11.01.003.02 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов MESO-XANTHIN F199, 1,5 мл. | 19900 |
| A11.01.003.03 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов MESO-EYE C71, 1 мл. | 19900 |
| A11.01.003.04 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов с NCTF 135 HA, 3 мл. | 9000 |
| A11.01.003.05 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов MESO-WHARTON P199 1.5 мл | 19900 |
| A11.01.003.06 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов MESO-SCULPT C71 1 мл | 19900 |
| A11.01.003.07 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов PLINEST FAST 7.5 2 мл | 19000 |
| A11.01.003.08 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов PLINEST 20 2 мл | 19000 |
| A11.01.003.09 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов Сферогель Light 0,5 мл | 9600 |
| A11.01.003.10 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов NOVACUTAN, 2 мл. | 18000 |
| A11.01.003.11 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов PROFHILO (Профайло), 2 мл. | 30000 |
| A11.01.003.15 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов NEAUVIA HYDRO DELUXE, 5 мл. | 31200 |
| A11.01.003.16 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов NEAUVIA HYDRO DELUXE, 2,5 мл. | 18000 |
| A11.01.003.17 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов CURASEN, 2мл | 9300 |
| A11.01.003.18 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов CURASEN, набор 2мл*5 | 45000 |
| A11.01.003.19 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов LIPOMAX, 1 мл. | 2200 |
| A11.01.003.20 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов "COLIBRI" | 19500 |
| A11.01.003.21 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов ColibriDerm Hydro2.3% 2 мл. | 17000 |
| A11.01.003.22 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов ARION HYDRO, 2 мл. | 15000 |
| A11.01.003.23 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов REVI Strong, 2 мл. | 19500 |
| A11.01.003.24 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов REVI Silk, 2 мл. | 19500 |
| A11.01.003.25 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов REVI EYE, 1 мл. | 15000 |
| A11.01.003.26 | Внутрикожное введение глюкокортикостероидов | 2300 |
| A11.01.003.27 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов Дермастабилон 5 мл | 3400 |
| A11.01.003.28 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов Лонгидаза 3000 МЕ 1 фл. | 2400 |
| A11.01.003.29 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов Дермастабилон 10 мл | 4700 |
| A11.01.003.30 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов Дермастабилон 15 мл | 6000 |
| A11.01.003.31 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов Дермастабилон 20 мл | 8000 |
| A11.01.003.38 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Биоревитализация BELLARTI VITA, 2 мл. | 19000 |
| A11.01.003.39 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов.БиоревитализацияBELLARTI VITA PLUS,2мл. | 20000 |
| A11.01.003.40 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов.БиоревитализацияBELLARTI NUCLEO20, 2мл. | 20000 |
| A11.01.003.41 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов.БиоревитализацияBELLARTI NUCLEO7.5 2мл. | 19000 |
| A11.01.003.42 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов Биоревитализация NOVACUTAN Bright, 2мл. | 19000 |
| Анестезия | ||
| B01.003.004.001 | Анестезия местная инъекционная | 600 |
| B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия (Акриол про, 1 мг.) | 65 |
| Осмотр кожи под увеличение (Дерматоскопия) | ||
| A03.01.001 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) экспертное, 1 образование первичное | 2800 |
| A03.01.001.01 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия экспертное), 1 образование повторное | 2100 |
| A03.01.001.02 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) первичное. Cкрининг-диагностика с использованием системы FotoFinder, до 5 новообразований | 3000 |
| A03.01.001.03 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) первичное. Cкрининг-диагностика с использованием системы FotoFinder до 20 новообразований | 4100 |
| A03.01.001.04 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) повторное. Cкрининг-диагностика FotoFinder, до 5 новообразований | 2300 |
| A03.01.001.05 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) повторное. Cкрининг-диагностика FotoFinder, до 20 новообразований | 3600 |
| A03.01.001.06 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) Паспорт кожи | 9000 |
| A03.01.001.07 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия), 1 образование в рамках основной консультации | 1900 |
| A03.01.001.08 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия), 1 образование повторное в рамках основной консультации | 1600 |
| Исследования | ||
| A08.30.006 | Просмотр гистологического препарата, 1 шт. | 2050 |
| A08.30.006.01 | Просмотр гистологического препарата, экспертный , 1 шт. | 5000 |
| A11.01.001 | Биопсия кожи (панч) | 2800 |
| A11.01.001.01 | Биопсия кожи (аспирационная) | 1000 |
| A11.01.001.02 | Биопсия кожи (забор материала для цитологического исследования) | 350 |
| A08.01.002 | Цитологическое исследование микропрепарата кожи | 1400 |
| A11.01.009 | Соскоб кожи на мицелий грибов | 650 |
| A11.01.009.01 | Соскоб ногтей на мицелий грибов | 650 |
| Деструкция кожных образований методом лазерного воздействия (удаление новообразований) |
||
| A22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи, точечный элемент | 1250 |
| A22.01.003.01 | Лазерная деструкция ткани кожи элемент до 5 мм | 1460 |
| A22.01.003.02 | Лазерная деструкция ткани кожи элемент больше 5 мм | 1750 |
| A22.01.003.03 | Лазерная деструкция ткани кожи более 7 мм, 2-3 шт. | 3550 |
| A22.01.003.04 | Лазерная деструкция ткани кожи до 3 мм, 2-5 шт. | 2780 |
| A22.01.003.05 | Лазерная деструкция ткани кожи до 3 мм, 6-10 шт. | 3100 |
| A22.01.003.06 | Лазерная деструкция ткани кожи от 3 до 7 мм, 2-3 шт. | 3300 |
| A22.01.003.07 | Лазерная деструкция ткани кожи от 3 до 7 мм, 4-6 шт. | 3650 |
| A22.01.003.08 | Лазерная деструкция ткани кожи 10-20 шт. | 4500 |
| A22.01.003.09 | Лазерная деструкция ткани кожи 20-30 шт. | 6200 |
| A22.01.003.10 | Лазерная деструкция ткани кожи комбинированное, 1 шт. | 3200 |
| Лазерная деструкция ткани кожи. (Коррекция татуировок) |
||
| A22.01.003.11 | Лазерная деструкция ткани кожи. Коррекция татуировок, единичные | 1550 |
| A22.01.003.12 | Лазерная деструкция ткани кожи. Коррекция татуировок /до 4 кв. см/, 2-10 имп. | 2700 |
| A22.01.003.13 | Лазерная деструкция ткани кожи. Коррекция татуировок /до 4 кв. см/, 11-30 имп. | 4850 |
| A22.01.003.14 | Лазерная деструкция ткани кожи. Коррекция татуировок /до 4 кв. см/, 31-100 имп. | 5350 |
| A22.01.003.15 | Лазерная деструкция ткани кожи. Коррекция татуировок /до 4 кв. см/, 101-200 имп. | 6350 |
| A22.01.003.16 | Лазерная деструкция ткани кожи. Коррекция татуировок /до 4 кв. см/, 201-300 имп. | 7600 |
| A22.01.003.17 | Лазерная деструкция ткани кожи. Коррекция татуировок /до 4 кв. см/, 300 до 500 имп. | 8500 |
| A22.01.003.18 | Лазерная деструкция ткани кожи. Коррекция татуировок /до 4 кв. см/, более 500 имп. | 11050 |
| A22.01.003.19 | Лазерная деструкция ткани кожи. Коррекция татуировок /от 4 до 6 кв. см/, 2-10 имп. | 3350 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи и подкожно-жировой клетчатки |
||
| A16.01.016 | Удаление неосложненной атеромы без наложения швов | 3100 |
| A16.30.069 | Снятие швов | 850 |
| Трихология | ||
| B01.008.003.01 | Прием (осмотр, консультация) врача косметолога-трихолога, первичный | 3800 |
| B01.008.004.01 | Прием (осмотр, консультация) врача косметолога-трихолога, повторный | 3200 |
| В04.008.004.02 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога (трихолога) |
2400 |
| A03.01.001.11 | Осмотр кожи под увеличением (фототрихограмма) | 3700 |
| A22.01.005.02 | Низкоинтенсивное лазерное воздействия на кожу головы | 2400 |
| Фототерапия кожи /Коррекция пигментных образований/ | ||
| A20.01.005.01 | Фототерапия кожи, 1 вспышка | 1200 |
| A20.01.005.01.01 | Фототерапия кожи I категория - от 2 до 10 вспышек | 4700 |
| A20.01.005.01.02 | Фототерапия кожи II категория - от 11 до 80 вспышек | 5900 |
| A20.01.005.01.03 | Фототерапия кожиIII категория - более 81 вспышки | 8700 |
| A20.01.005.02 | Фототерапия кожи. Коррекция пигментации, единичные | 1350 |
| A20.01.005.02.01 | Фототерапия кожи. Коррекция пигментации /d до 3-4 мм/, 2-10 импульсов | 2700 |
| A20.01.005.02.02 | Фототерапия кожи. Коррекция пигментации /d до 3-4 мм/, 11-30 импульсов | 5000 |
| A20.01.005.02.03 | Фототерапия кожи. Коррекция пигментации /d до 3-4 мм/, 31-100 импульсов | 5300 |
| A20.01.005.02.04 | Фототерапия кожи. Коррекция пигментации /d до 3-4 мм/, 101-200 импульсов | 6500 |
| A20.01.005.02.05 | Фототерапия кожи. Коррекция пигментации /d до 3-4 мм/, 201-300 импульсов | 7700 |
| A20.01.005.02.06 | Фототерапия кожи. Коррекция пигментации /d до 3-4 мм/, от 300 до 500 импульсов | 8700 |
| A20.01.005.02.07 | Фототерапия кожи. Коррекция пигментации /d до 3-4 мм/, более 500 импульсов | 11200 |
| A20.01.005.02.08 | Фототерапия кожи. Коррекция пигментации /d до 4-6 мм/, 2-10 импульсов | 3200 |
| Фототерапия кожи /Коррекция сосудистых образований/ | ||
| A20.01.005.03 | Фототерапия кожи, 1 вспышка | 1340 |
| A20.01.005.03.01 | Фототерапия кожи I категория - от 2 до 10 вспышек | 5200 |
| A20.01.005.03.02 | Фототерапия кожи II категория - от 11 до 50 вспышек | 7050 |
| A20.01.005.03.03 | Фототерапия кожи III категория - более 51 вспышк | 8450 |
| A20.01.005.03.04 | Фототерапия кожи+ PRX | 7700 |
| Фототерапия кожи / BPL/ | ||
| A20.01.005.04 | Фототерапия кожи BPL (лицо) | 9500 |
| A20.01.005.04.01 | Фототерапия кожи BPL (лиц, шея) | 12800 |
| A20.01.005.04.02 | Фототерапия кожи BPL (лицо, шея, декольте) | 15600 |
| Фотодинамическая терапия | ||
| А22.01.007 | Фотодинамическая терапияпри заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи |
3650 |
| А22.01.007.01 | Фотодинамическая терапияпри заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи противовоспалительная | 2700 |
| А22.01.007.02 | Фотодинамическая терапия при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи (LED -терапия) | 2000 |
| А22.01.007.03 | Фотодинамическая терапия при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи (LED -терапия в комплексной програме) | 900 |
| А22.01.007.04 | Фотодинамическая терапия при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи (LED расчёска с учётом доп. средства) | 2050 |
| А22.01.007.05 | Фотодинамическая терапия при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи (LED расчёска, без учёта доп. средства, в комплексной программе) | 1250 |
| А22.01.007.06 | Фотодинамическая терапия при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи (LED расчёска, с учётом доп.средства, в комплексной программе) | 1550 |
| Проведение эпиляции (электроэпиляция) | ||
| A14.01.013.01 | Проведение эпиляции (электроэпиляция до 5 мин. стоимость 1 минуты) | 300 |
| A14.01.013.02 | Проведение эпиляции (электроэпиляция от 5 мин. до 30 мин. стоимость 1 минуты) | 270 |
| A14.01.013.03 | Проведение эпиляции (электроэпиляция свыше 30 мин. стоимость 1 минуты) | 250 |
| Проведение эпиляции (лазерная эпиляция) | ||
| A14.01.013 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция, 1 импульс | 680 |
| A14.01.013.04 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Верхняя губа | 2300 |
| A14.01.013.05 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Подбородок, единичные волоски | 2450 |
| A14.01.013.06 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Баки | 2950 |
| A14.01.013.07 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Лоб | 2950 |
| A14.01.013.08 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Коррекция бровей | 3000 |
| A14.01.013.09 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Лицо | 5550 |
| A14.01.013.09.01 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Лицо, менее 50 импульсов | 3050 |
| A14.01.013.10 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Шея | 4850 |
| A14.01.013.10.01 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Шея, менее 50 импульсов | 3050 |
| A14.01.013.11 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Плечи или предплечья, менее 300 имп. | 5500 |
| A14.01.013.12 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Руки | 7450 |
| A14.01.013.13 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Подмышечные впадины | 4000 |
| A14.01.013.13.01 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Подмышечные впадины, менее 100 имп. | 3300 |
| A14.01.013.14 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Грудь | 5950 |
| A14.01.013.14.01 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Грудь, менее 300 импульсов | 4400 |
| A14.01.013.15 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Белая линия живота | 4650 |
| A14.01.013.15.01 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Белая линия живота, менее 50 импульсов | 2950 |
| A14.01.013.16 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Живот | 6100 |
| A14.01.013.16.01 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Живот, менее 300 импульсов | 4550 |
| A14.01.013.17 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Бикини | 5100 |
| A14.01.013.17.01 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Бикини, менее 200 импульсов | 4000 |
| A14.01.013.17.02 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Бикини, под плавки | 4150 |
| A14.01.013.17.03 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Глубокое бикини | 5000 |
| A14.01.013.17.04 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Глубокое бикини,менее 200 импульсов | 3950 |
| A14.01.013.17.05 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Бикини и глубокое бикини | 6600 |
| A14.01.013.17.06 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Бикини и глубокое бикини, менее 300 имп. | 4900 |
| A14.01.013.18 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Спина /грудной отдел спины/ | 5900 |
| A14.01.013.18.01 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Спина /поясничный отдел/ менее 300 имп. | 4550 |
| A14.01.013.19 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Ягодицы | 5250 |
| A14.01.013.19.01 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Ягодицы, менее 300 импульсов | 4400 |
| A14.01.013.20 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Бедра | 7550 |
| A14.01.013.20.01 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Бедра, менее 1000 импульсов | 5900 |
| A14.01.013.21 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Голени | 7100 |
| A14.01.013.21.01 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Голени, менее 1000 импульсов | 5700 |
| A14.01.013.22 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Бедра и голени,менее 1500 импульсов | 9900 |
| A14.01.013.22.01 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Бедра и голени, более 1500 импульсов | 12150 |
| A14.01.013.23 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Пальцы, кисти | 4350 |
| A14.01.013.23.01 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Пальцы, кисти, менее 100 импульсов | 3750 |
| A14.01.013.24 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Доработка любой области, до 20 имп. | 2400 |
| A14.01.013.25 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Доработка любой области, до 80 имп. | 3000 |
| A14.01.013.26 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Доработка любой области, до 150 имп. | 3700 |
| Лазерная коагуляция телеангиоэктазий (чрезкожная лазерная коагуляция сосудов) |
||
| A22.01.004 | Лазерная коагуляция телеангиоэктазий, 1 шт. | 1400 |
| A22.01.004.01 | Лазерная коагуляция телеангиоэктазий /d до 2 мм/ от 2 до 10 импульсов | 3500 |
| A22.01.004.02 | Лазерная коагуляция телеангиоэктазий / dдо 2 мм/от 11 до 20 импульсов | 5200 |
| A22.01.004.03 | Лазерная коагуляция телеангиоэктазий /d до 3-4 мм/, от 2 до 10 импульсов | 6200 |
| A22.01.004.04 | Лазерная коагуляция телеангиоэктазий/d до 3-4мм/от 11 до 30 импульсов | 7300 |
| A22.01.004.05 | Лазерная коагуляция телеангиоэктазий/d до 3-4мм/от 31 до 100 импульсов | 8350 |
| A22.01.004.06 | Лазерная коагуляция телеангиоэктазий/d до 3-4мм/от101 до200 импульсов | 8500 |
| A22.01.004.07 | Лазерная коагуляция телеангиоэктазий/d до 3-4мм/от201 до300 импульсов | 10750 |
| A22.01.004.08 | Лазерная коагуляция телеангиоэктазий /d до 3-4 мм/, более 300 импульсов | 12900 |
| A22.01.004.09 | Лазерная коагуляция телеангиоэктазий /d до 4-6 мм/, от 2 до 10 импульсов | 4600 |
| Лазерная коагуляция телеангиоэктазий (неодимовое лазерное омоложение) | ||
| A22.01.004.10 | Лазерная коагуляция телеангиоэктазий. Неодимовое лазерное омоложение, лицо и шея | 5600 |
| A22.01.004.11 | Лазерная коагуляция телеангиоэктазий . Неодимовое лазерное омоложениелицо, шея и декольте | 7700 |
| A22.01.004.12 | Лазерная коагуляция телеангиоэктазий. Неодимовое лазерное омоложение, шея и декольте | 6600 |
| Низкоинтенсивное лазерное воздействия на кожу (лазерное лечение онихомикозов) | ||
| А22.01.005.03 | Низкоинтенсивное лазерное воздействия на кожу(лечение онихомикоза , 1 ноготь) | 1500 |
| А22.01.005.04 | Низкоинтенсивное лазерное воздействия на кожу(лечение онихомикоза , 2 ногтя) | 1900 |
| А22.01.005.05 | Низкоинтенсивное лазерное воздействия на кожу(лечение онихомикоза , 3 ногтя) | 2300 |
| А22.01.005.06 | Низкоинтенсивное лазерное воздействия на кожу(лечение онихомикоза , 4 ногтя) | 2600 |
| А22.01.005.07 | Низкоинтенсивное лазерное воздействия на кожу(лечение онихомикоза, 5 ногтей) | 3100 |
| А22.01.005.08 | Низкоинтенсивное лазерное воздействия на кожу(лечение онихомикоза , более 5 ногтей) | 3700 |
| Низкоинтенсивное лазерное воздействия на кожу (лазеротерапия Лазмик) |
||
| А22.01.005.09 | Низкоинтенсивное лазерное воздействия на кожу (лазеротерапия Лазмик, 1 сеанс) | 750 |
| Лазерная шлифовка кожи. (Фракционное лазерное омоложение) |
||
| A22.01.002.01 | Лазерная шлифовка кожи. Фракционное лазерное омоложение. Лицо | 18150 |
| A22.01.002.02 | Лазерная шлифовка кожи. Фракционное лазерное омоложение. Шея | 18000 |
| A22.01.002.03 | Лазерная шлифовка кожи. Фракционное лазерное омоложение. Лицо и шея | 20050 |
| A22.01.002.04 | Лазерная шлифовка кожи. Фракционное лазерное омоложение. Лицо, шея и декольте | 24600 |
| A22.01.002.05 | Лазерная шлифовка кожи. Фракционное лазерное омоложение. Шея и декольте | 19600 |
| A22.01.002.06 | Лазерная шлифовка кожи. Фракционное лазерное омоложение. Декольте | 14550 |
| A22.01.002.07 | Лазерная шлифовка кожи. Фракционное лазерное омоложение. Кисти рук | 10650 |
| A22.01.002.08 | Лазерная шлифовка кожи. Фракционное лазерное омоложение. Постакне I уровень | 13250 |
| A22.01.002.09 | Лазерная шлифовка кожи. Фракционное лазерное омоложение. Постакне II уровень | 16900 |
| A22.01.002.10 | Лазерная шлифовка кожи. Фракционное лазерное омоложение. Постакне III уровень | 19050 |
| A22.01.002.11 | Лазерная шлифовка кожи. Блефаропластика безоперационная | 16050 |
| A22.01.002.12 | Лазерная шлифовка кожи. Блефаропластика безоперационная, в комплексе | 11250 |
| Лазерная шлифовка кожи. (Франционный фототермолиз /коррекция стрий/) |
||
| A22.01.002.13 | Лазерная шлифовка кожи. Коррекция стрий, 0-10 кв.см. | 4800 |
| A22.01.002.14 | Лазерная шлифовка кожи. Коррекция стрий, 11-30 кв.см./1 кв.см. | 1100 |
| Лазерная шлифовка кожи. (Франционный фототермолиз /коррекция рубцов и пигментных пятен/) |
||
| A22.01.002.15 | Лазерная шлифовка кожи. Фракционный фототермолиз. Рубцы/пигментные пятна, 0-3 кв.см. |
4400 |
| A22.01.002.16 | Лазерная шлифовка кожи. Фракционный фототермолиз. Рубцы/пигментные пятна, 4-6 кв.см./1 кв.см. |
1100 |
| A22.01.002.17 | Лазерная шлифовка кожи. Фракционный фототермолиз. Рубцы и пигментные пятна, 7-10 кв.см./1 кв.см. |
1050 |
| A22.01.002.18 | Лазерная шлифовка кожи. Фракционный фототермолиз. Рубцы и пигментные пятна;11-15 кв.см./1 кв.см. |
1000 |
| A22.01.002.19 | Лазерная шлифовка кожи. Фракционный фототермолиз. Рубцы и пигментные пятна; 16-20 кв.см./1 кв.см. |
950 |
| Лазерная шлифовка кожи. (Воздействие эрбиевым лазером) |
||
| A22.01.002.20 | Лазерная шлифовка кожи. Омоложение эрбиевым лазером (лицо) | 9950 |
| A22.01.002.21 | Лазерная шлифовка кожи. Омоложение эрбиевым лазером (лицо, шея) | 15050 |
| A22.01.002.22 | Лазерная шлифовка кожи. Омоложение эрбиевым лазером (лицо, шея, декольте) | 19050 |
| A22.01.002.23 | Лазерная шлифовка кожи. Воздействие эрбиевым лазером (волосистая часть головы) | 9950 |
