Код | Наименование | Цена |
Приём (осмотр-консультация) специалистов | ||
---|---|---|
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога к.м.н. / высш. кат. первичный | 2200 |
B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога к.м.н. / высш. кат. повторный | 1600 |
B01.008.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1850 |
B01.008.002.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1300 |
B01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичная | 1850 |
B01.008.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторная | 1300 |
В04.008.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога к.м.н. / высш. кат. первичный | 1200 |
В04.008.002.01 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 1000 |
В04.008.002.01 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога в комплексной программе | 600 |
B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 1850 |
B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 1300 |
B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1850 |
B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1300 |
ПАРАМЕДИЦИНСКИЙ ПЕДИКЮР | ||
2.1 | Консультация специалиста | 1400 |
2.1а | Осмотр специалиста | 750 |
2.2 | Аппаратный педикюр /обработка ногтей, стоп | 2850 |
2.2а | Аппаратный педикюр /обработка ногтей и стоп c выраженным ороговением и с признаками воспаления |
3300 |
2.3 | Обработка жесткого рогового слоя на стопе /пятке | 1950 |
2.4 | Обработка ногтей/работа со средствами для размягчения ногтей и кутикулы, противогрибковых средств, защитного геля |
2100 |
2.5 | Удаление мозолей более 5 мм / высокой степени сложности | 950 |
2.5а | Удаление мозолей до 5 мм | 650 |
2.6 | Обработка шипицы (1 шт.) | 750 |
2.17 | Обработка шипицы (1 шт.) | 450 |
2.8 | Обработка вросшего ногтя | 1550 |
2.8а | Покрытие цветным гелем | 1200 |
2.8б | Покрытие лаком | 850 |
2.9 | Обработка измененной ногтевой пластины, осложненная | 1200 |
2.9а | Обработка измененной ногтевой пластины | 750 |
2.14 | Салициловая мазь 40% 5,0 | 250 |
2.15 | Перевязка/тампонирование | 450 |
2.16 | Обработка свободного ногтевого края | 650 |
2.18 | Флеси-веб, 1 шт. | 50 |
2.19 | Флеси-веб, 10*10 | 550 |
2.20 | Обработка вросшего ногтя (осложненная) | 2150 |
КОРРЕКЦИЯ НОГТЕЙ | ||
2.7 | Обработка ногтей рук | 1400 |
2.10 | Протезирование ногтей гелем "Геволь" | 1150 |
2.10а | Коррекция скобы | 1700 |
2.11 | Реставрация ногтевой пластины гелем "Геволь", в комплексе | 700 |
2.12 | Коррекция признаков воспаления околоногтевых валиков | 1700 |
2.13 | Ортонексия (коррекция вросшего ногтя, 1 большой или 2 маленьких) | 2800 |
2.20 | Установка скобы Фрейзера | 3000 |
Косметологические услуги | ||
A14.01.010 | Удаление милиума | 350 |
A14.01.005 | Очищение кожи лица и шеи | 3400 |
A14.01.005.01 | Очищение кожи лица и шеи с акне | 3900 |
A14.01.005.02 | Очищение кожи лица и шеи аппаратное | 1850 |
A14.01.005.02.01 | Очищение кожи лица и шеи аппаратное в комплексной процедуре | 1000 |
A14.01.009.01 | Удаление камедонов кожи спины и рук | 3900 |
A21.01.002.01 | Массаж лица медицинский. Лифтинг-массаж лица (без учета доп. средств) | 3050 |
A21.01.002.02 | Массаж лица медицинский. Лифтинг-массаж лица (без учета доп. средств) в комплексной процедуре | 2050 |
A17.01.010 | Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 2800 |
A17.01.010.01 | Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки, в комплексной процедуре | 1800 |
A17.01.010.02 | Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки периорбитальной зоны в комплексной процедуре | 1450 |
A22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи точечное Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие | 800 |
A22.01.001.04 | Ультразвуковое лечение кожи (программа Geneo) | 5500 |
A21.01.002.01 | Массаж лица медицинский (с применением косметики Christina ) | 3950 |
A21.01.002.02 | Массаж лица и декольте медицинский (с применением косметики Christina ) | 4500 |
A21.01.002.04 | Массаж лица медицинский (с применением косметики V45) | 4550 |
A21.01.002.05 | Массаж лица медицинский (постлазерный) | 3400 |
A21.01.002.06 | Массаж лица медицинский (Облако Афродиты) | 4600 |
А21.01.002.10 | Массаж лица медицинский Flash-уход "D-TOX" Academie | 4600 |
A21.01.002.07 | Массаж лица медицинский универсальный | 3900 |
A21.01.001 | Общий массаж медицинский. Инструментальный моделирующий массаж (тело) | 3500 |
A21.01.003 | Массаж шеи медицинский. Инструментальный моделирующий массаж (лицо, шейно-воротниковая зона) | 3800 |
А21.01.001.05 | Биоэлектромассаж (БЭМ), 1 час | 2500 |
Дерматологический пилинг | ||
А16.01.024.01 | Дерматологический пилинг JM Peel / Джесснера, 2 мл. / Dermatime | 4450 |
А16.01.024.02 | Дерматологический пилинг ArgilacticA Молочный, 2 мл. /Dermatime | 3900 |
А16.01.024.03 | Дерматологический пилинг Mandelic A40 Миндальный, 2 мл. /Dermatime | 3900 |
А16.01.024.04.01 | Дерматологический пилинг Le Mieux, 1,5 мл. | 2900 |
А16.01.024.04.02 | Дерматологический пилинг Le Mieux, 1,5 мл., в комплексной процедуре | 2200 |
А16.01.024.04.03 | Дерматологический пилинг Le Mieux, 2,5 мл. | 3600 |
А16.01.024.04.04 | Дерматологический пилинг Le Mieux, 2,5 мл., в комплексной процедуре | 2700 |
А16.01.024.05 | Дерматологический пилинг Golden Yellow Peel / Dermatime | 6350 |
А16.01.024.06 | Дерматологический пилинг ReVitaPeel / Ревитализирующий, 1 мл. | 3150 |
А16.01.024.07 | Дерматологический пилинг Rose de Mer / Christina | 3550 |
А16.01.024.08 | Дерматологический пилинг FERULAC PEELS booster system / Medi+derma | 4450 |
А16.01.024.09 | Дерматологический пилинг PRX-T33, 2 мл | 5550 |
А16.01.024.10.01 | Дерматологический пилингAQUAJET (без учёта стоимости препаратов), 15 мин. | 1000 |
А16.01.024.10.02 | Дерматологический пилинг AQUAJET (без учёта стоимости препаратов), 30 мин. | 1800 |
А16.01.024.10.03 | Дерматологический пилинг AQUA JET в рамках программы | 600 |
А16.01.024.11 | Дерматологический пилинг AntiAGAlex | 7650 |
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | ||
A11.01.013.01 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы BELOTERO BALANCE, 1 мл. | 18500 |
A11.01.013.02 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы BELOTERO SOFT, 1 мл. | 18000 |
A11.01.013.03.01 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы JUVEDERM ULTRA 3 1 мл | 26000 |
A11.01.013.03.02 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы JUVEDERM ULTRA 32 мл | 48000 |
A11.01.013.04.01 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы JUVEDERM ULTRA SMILE 0,55 мл | 18000 |
A11.01.013.04.02 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы JUVEDERM ULTRA SMILE0,55+0,55 | 35000 |
A11.01.013.05.01 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы JUVEDERM VOLIFT 2 мл | 46000 |
A11.01.013.05.02 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы JUVEDERM VOLIFT 1 мл | 24500 |
A11.01.013.06 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы BIOEXPANDER 1,1 мл | 14000 |
A11.01.013.07 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы JUVEDERM ULTRA SMILE 0,1 мл/коррекция рубцов | 4000 |
A11.01.013.08.01 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы JUVEDERM VOLUMA 2 мл | 46000 |
A11.01.013.08.02 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы JUVEDERM VOLUMA 1 мл | 26000 |
A11.01.013.09.01 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы JUVEDERM VOLITE 1 мл. | 23500 |
A11.01.013.09.02 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы JUVEDERM VOLITE 2 мл. | 46000 |
A11.01.013.10 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы TEOSYAL REDENSITY II, 1 мл. | 25100 |
A11.01.013.11 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы JUVEDERM ULTRA 2 0,55 мл | 14500 |
A11.01.013.12 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы REGENYAL IDEA LIPS, 1мл. | 17000 |
A11.01.013.13 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы HYON Max , 1 мл | 13000 |
A11.01.013.14 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы JUVEDERM VOLUX, 1 мл. | 25000 |
A11.01.013.15 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы TEOSYAL RHA 3, 1мл. | 25100 |
A11.01.013.16 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы "АКВАЛИФТИНГ" | 23000 |
A11.01.013.17.01 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы STYLAGE XL, 1 мл. | 26000 |
A11.01.013.17.02 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы STYLAGE XL, 2 мл. | 50000 |
A11.01.013.17.03 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы STYLAGE М, 1 мл. | 23000 |
A11.01.013.18 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формыRADIESSE, 1.5 мл. | 30900 |
A11.01.013.19 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы UVEDERM VOLIFT RETOUCH 0,55 мл | 15000 |
A11.01.013.19 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы STYLAGE Hydromax, 1мл. | 18700 |
A11.01.013.19 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы REPART PLA, 10мл. | 45000 |
введение препаратов ботулинического нейропептида | ||
A11.02.002.01 | Внутримышечное введение препаратов(Миотокс, 1 единица) | 350 |
A11.02.002.02 | Внутримышечное введение препаратов(ДИСПОРТ, 1 единица) | 160 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов | ||
A11.01.003.01 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов IAL SYSTEM, 0,6 мл. | 6500 |
A11.01.003.01.01 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов IAL SYSTEM, 1,1 мл. | 13000 |
A11.01.003.02 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов MESO-XANTHIN F199, 1,5 мл. | 19500 |
A11.01.003.03 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов MESO-EYE C71, 1 мл. | 19500 |
A11.01.003.04 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов NCTF 135 HA, 3 мл. | 8400 |
A11.01.003.05 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов IALEST 2 мл | 14000 |
A11.01.003.06 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов MESO-WHARTON P199 1.5 мл | 19500 |
A11.01.003.07 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов MESO-SCULPT C71 1 мл | 19500 |
A11.01.003.08 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов AQUASHINE HA BR 2,0 мл | 15500 |
A11.01.003.09 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов PLINEST FAST 7.52 мл | 18000 |
A11.01.003.10 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов PLINEST 20 2 мл | 18000 |
A11.01.003.11 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов Сферогель 0,5 мл | 7500 |
A11.01.003.12 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов NOVACUTAN, 2 мл. | 17000 |
A11.01.003.13 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов PROFHILO Профайло, 2 мл. | 25000 |
A11.01.003.14 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов HYON, 1 мл. | 6500 |
A11.01.003.15.01 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов REVICELL AMINO PLEX 3 мл. | 6000 |
A11.01.003.15.02 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов REVICELL ORBITAL PLEX 1.5 мл. | 4000 |
A11.01.003.15.03 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов REVICELL ORBITAL TETRA PLEX1.5 мл. | 5000 |
A11.01.003.16.01 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов HYON, 2 мл. | 9500 |
A11.01.003.16.02 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов HYON, 3 мл. | 13750 |
A11.01.003.17.01 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов NEAUVIA HYDRO DELUXE, 5 мл. | 31000 |
A11.01.003.17.02 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов NEAUVIA HYDRO DELUXE, 2,5 мл. | 17500 |
A11.01.003.17.03 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов NEAUVIA HYDRO DELUXE MAN, 2.5 мл. | 17500 |
A11.01.003.18 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов TEOSYAL PureSense REDENSITY I, 1 мл. | 14800 |
A11.01.003.19 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов ГИАЛРИПАЙЕР, 1.5 мл. | 16500 |
A11.01.003.20.01 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов HYONTOX3 мл. "Б" | 17000 |
A11.01.003.20.02 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов HYONTOX3 мл. "Д" | 17000 |
A11.01.003.20.03 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов HYONTOX4 мл. "Б" | 22000 |
A11.01.003.20.04 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов HYONTOX4 мл. "Д" | 22000 |
A11.01.003.21 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов «Открытый взгляд Б» | 8000 |
A11.01.003.22 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов «Открытый взгляд Д» | 8000 |
A11.01.003.23 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Мезотокс 70 ) | 24000 |
A11.01.003.24 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Мезотокс 100) | 33000 |
A11.01.003.25 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов Лифтер 2 мл | 6500 |
A11.01.003.26 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов Лонгидаза3000 МЕ 1 фл. | 2100 |
A11.01.003.27.01 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов Дермастабилон 5 мл | 3200 |
A11.01.003.27.02 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов Дермастабилон 10 мл | 4000 |
A11.01.003.27.03 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов Дермастабилон 15 мл | 4800 |
A11.01.003.27.04 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов Дермастабилон 20 мл | 5400 |
A11.01.003.28 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов Mesoline Bodyfirm, 5 мл. | 3550 |
A11.01.003.29 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов REVICELL PEPTIDE PLEX 3мл | 6000 |
A11.01.003.30 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов REVICELL RISE SHINE 1 мл. | 2000 |
A11.01.003.31 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов PRP терапия CELLENIS | 16800 |
A11.01.003.32 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов REVI Strong, 2 мл. | 19000 |
A11.01.003.33 | Внутрикожное введение лекарственных препаратовREVI Silk, 2 мл. | 19000 |
A11.01.003.34 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Плазмолифтинг | 6000 |
А11.01.003.36 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов Amberstimulate, 1мл. | 3500 |
A11.01.003.35 | Внутрикожное введение глюкокортикостероидов (Методжект) | 2000 |
Анестезия | ||
B01.003.004.001 | Анестезия местная инъекционная | 400 |
B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия (Акриол про, 1 мг.) | 60 |
Осмотр кожи под увеличение (Дерматоскопия) | ||
A03.01.001 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопическое исследования), 1 образование | 2200 |
A03.01.001.01 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопическое исследования), 1 образование, повторное | 1600 |
A03.01.001.02 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопическое исследования) первичное. Cкрининг-диагностика с использованием системы FotoFinder, до 5 новообразований | 2600 |
A03.01.001.03 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопическое исследования) первичное. Cкрининг-диагностика с использованием системы FotoFinder до 20 новообразований | 3700 |
A03.01.001.04 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопическое исследования) повторное. Cкрининг-диагностика FotoFinder, до 5 новообразований | 1800 |
A03.01.001.05 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопическое исследования) повторное. Cкрининг-диагностика FotoFinder, до 20 новообразований | 3000 |
A03.01.001.06 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопическое исследования) Паспорт кожи | 8500 |
A03.01.001.07 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопическое исследования), 1 образование, в рамках основной консультации |
1500 |
A03.01.001.08 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопическое исследования), 1 образование, повторное, в рамках основной консультации |
1200 |
Исследования | ||
A08.30.006 | Просмотр гистологического препарата, 1 шт. | 1900 |
A11.01.001 | Биопсия кожи (панч) | 2750 |
A11.01.001.01 | Биопсия кожи (аспирационная) | 950 |
A11.01.001.02 | Биопсия кожи (для цитологического исследования) | 700 |
A08.01.002 | Цитологическое исследование микропрепарата кожи | 1350 |
A11.01.009 | Соскоб кожи на мицелий грибов | 600 |
A11.01.009.01 | Соскоб ногтей на мицелий грибов | 600 |
Деструкция кожных образований методом лазерного воздействия (удаление новообразований) | ||
A22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи, точечный элемент | 1050 |
A22.01.003.01 | Лазерная деструкция ткани кожи элемент до 5 мм | 1260 |
A22.01.003.02 | Лазерная деструкция ткани кожи элемент больше 5 мм | 1550 |
A22.01.003.03 | Лазерная деструкция ткани кожи более 7 мм, 2-3 шт. | 3250 |
A22.01.003.04 | Лазерная деструкция ткани кожи до 3 мм, 2-5 шт. | 2480 |
A22.01.003.05 | Лазерная деструкция ткани кожи до 3 мм, 6-10 шт. | 2700 |
A22.01.003.06 | Лазерная деструкция ткани кожи от 3 до 7 мм, 2-3 шт. | 2900 |
A22.01.003.07 | Лазерная деструкция ткани кожи от 3 до 7 мм, 4-6 шт. | 3350 |
A22.01.003.08 | Лазерная деструкция ткани кожи 10-20 шт. | 4150 |
A22.01.003.09 | Лазерная деструкция ткани кожи 20-30 шт. | 5600 |
Лазерная деструкция ткани кожи. (Коррекция татуировок) | ||
A22.01.003.10 | Лазерная деструкция ткани кожи. Коррекция татуировок, единичные | 1200 |
A22.01.003.11 | Лазерная деструкция ткани кожи. Коррекция татуировок /до 4 кв. см/, 2-10 имп. | 2350 |
A22.01.003.12 | Лазерная деструкция ткани кожи. Коррекция татуировок /до 4 кв. см/, 11-30 имп. | 4500 |
A22.01.003.13 | Лазерная деструкция ткани кожи. Коррекция татуировок /до 4 кв. см/, 31-100 имп. | 5000 |
A22.01.003.14 | Лазерная деструкция ткани кожи. Коррекция татуировок /до 4 кв. см/, 101-200 имп. | 6000 |
A22.01.003.15 | Лазерная деструкция ткани кожи. Коррекция татуировок /до 4 кв. см/, 201-300 имп. | 7250 |
A22.01.003.16 | Лазерная деструкция ткани кожи. Коррекция татуировок /до 4 кв. см/, от 300 до 500 имп. | 8150 |
A22.01.003.17 | Лазерная деструкция ткани кожи. Коррекция татуировок /до 4 кв. см/, более 500 импульсов | 10700 |
A22.01.003.18 | Лазерная деструкция ткани кожи. Коррекция татуировок /от 4 до 6 кв. см/, 2-10 имп. | 3000 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи и подкожно-жировой клетчатки | ||
A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи | 4600 |
A16.01.018 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки | 6250 |
A16.30.069 | Снятие швов | 650 |
A16.01.004 | Хирургическая обработка раны | 650 |
Трихология | ||
B01.008.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога (трихолога) первичный | 3300 |
B01.008.002.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога (трихолога) повторный | 2800 |
В04.008.002.02 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога (трихолога) | 2000 |
A03.01.001.07 | Осмотр кожи под увеличением (фототрихограмма) | 3200 |
A11.01.003.14 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Filorga NCTF135 HA, 3 мл.) | 8400 |
A22.01.005.02 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи головы | 1750 |
A21.01.005 | Массаж волосистой части головы медицинский (с применением косметики Perflor) | 4000 |
Фототерапия кожи /Коррекция пигментных образований/ | ||
A20.01.005.01 | Фототерапия кожи, 1 вспышка | 900 |
A20.01.005.01.01 | Фототерапия кожи I категория - от 2 до 10 вспышек | 3450 |
A20.01.005.01.02 | Фототерапия кожи II категория - от 11 до 80 вспышек | 5300 |
A20.01.005.01.03 | Фототерапия кожи III категория - более 81 вспышки | 8000 |
A20.01.005.02 | Фототерапия кожи. Коррекция пигментации, единичные | 1150 |
A20.01.005.02.01 | Фототерапия кожи. Коррекция пигментации /d до 3-4 мм/, 2-10 импульсов | 2300 |
A20.01.005.02.02 | Фототерапия кожи. Коррекция пигментации /d до 3-4 мм/, 11-30 импульсов | 4500 |
A20.01.005.02.03 | Фототерапия кожи. Коррекция пигментации /d до 3-4 мм/, 31-100 импульсов | 4900 |
A20.01.005.02.04 | Фототерапия кожи. Коррекция пигментации /d до 3-4 мм/, 101-200 импульсов | 6100 |
A20.01.005.02.05 | Фототерапия кожи. Коррекция пигментации /d до 3-4 мм/, 201-300 импульсов | 7200 |
A20.01.005.02.06 | Фототерапия кожи. Коррекция пигментации /d до 3-4 мм/, от 300 до 500 импульсов | 8200 |
A20.01.005.02.07 | Фототерапия кожи. Коррекция пигментации /d до 3-4 мм/, более 500 импульсов | 10700 |
A20.01.005.02.08 | Фототерапия кожи. Коррекция пигментации /d до 4-6 мм/, 2-10 импульсов | 3000 |
Фототерапия кожи /Коррекция сосудистых образований/ | ||
A20.01.005.03 | Фототерапия кожи, 1 вспышка | 1140 |
A20.01.005.03.01 | Фототерапия кожи I категория - от 2 до 10 вспышек | 4500 |
A20.01.005.03.02 | Фототерапия кожи II категория - от 11 до 50 вспышек | 6350 |
A20.01.005.03.03 | Фототерапия кожи III категория - более 51 вспышки | 8050 |
A20.01.005.03.04 | Фототерапия кожи+ PRX | 7200 |
Фотодинамическая терапия | ||
А22.01.007 | Фотодинамическая терапияпри заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи | 3450 |
А22.01.007.002 | Фотодинамическая терапияпри заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожипротивовоспалительная | 2450 |
А22.01.007.003 | Фотодинамическая терапия при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи (LED -терапия) | 1750 |
А22.01.007.004 | Фотодинамическая терапия при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи (LED -терапия в комплексной программе) | 650 |
Проведение эпиляции (электроэпиляция) | ||
A14.01.013.01 | Проведение эпиляции (электроэпиляция до 5 мин. стоимость 1 минуты) | 250 |
A14.01.013.02 | Проведение эпиляции (электроэпиляция от 5 мин. до 30 мин. стоимость 1 минуты) | 220 |
A14.01.013.03 | Проведение эпиляции (электроэпиляция свыше 30 мин. стоимость 1 минуты) | 200 |
Проведение эпиляции (лазерная эпиляция) | ||
A14.01.013 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция, 1 импульс | 680 |
A14.01.013.04 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Верхняя губа | 2300 |
A14.01.013.05 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Подбородок, единичные волоски | 2450 |
A14.01.013.06 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Баки | 2950 |
A14.01.013.07 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Лоб | 2950 |
A14.01.013.08 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Коррекция бровей | 3000 |
A14.01.013.09 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Лицо | 5550 |
A14.01.013.09.01 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Лицо, менее 50 импульсов | 3050 |
A14.01.013.10 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Шея | 4850 |
A14.01.013.10.01 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Шея, менее 50 импульсов | 3050 |
A14.01.013.11 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Плечи или предплечья, менее 300 имп. | 5500 |
A14.01.013.12 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Руки | 7450 |
A14.01.013.13 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Подмышечные впадины | 4000 |
A14.01.013.13.01 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Подмышечные впадины, менее 100 имп. | 3300 |
A14.01.013.14 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Грудь | 5950 |
A14.01.013.14.01 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Грудь, менее 300 импульсов | 4400 |
A14.01.013.15 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Белая линия живота | 4650 |
A14.01.013.15.01 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Белая линия живота, менее 50 импульсов | 2950 |
A14.01.013.16 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Живот | 6100 |
A14.01.013.16.01 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Живот, менее 300 импульсов | 4550 |
A14.01.013.17 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Бикини | 5100 |
A14.01.013.17.01 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Бикини, менее 200 импульсов | 4000 |
A14.01.013.17.02 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Бикини, под плавки | 4150 |
A14.01.013.17.03 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Глубокое бикини | 5000 |
A14.01.013.17.04 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Глубокое бикини,менее 200 импульсов | 3950 |
A14.01.013.17.05 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Бикини и глубокое бикини | 6600 |
A14.01.013.17.06 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Бикини и глубокое бикини, менее 300 имп. | 4900 |
A14.01.013.18 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Спина /грудной отдел спины/ | 5900 |
A14.01.013.18.01 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Спина /поясничный отдел/ менее 300 имп. | 4550 |
A14.01.013.19 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Ягодицы | 5250 |
A14.01.013.19.01 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Ягодицы, менее 300 импульсов | 4400 |
A14.01.013.20 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Бедра | 7550 |
A14.01.013.20.01 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Бедра, менее 1000 импульсов | 5900 |
A14.01.013.21 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Голени | 7100 |
A14.01.013.21.01 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Голени, менее 1000 импульсов | 5700 |
A14.01.013.22 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Бедра и голени,менее 1500 импульсов | 9900 |
A14.01.013.22.01 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Бедра и голени, более 1500 импульсов | 12150 |
A14.01.013.23 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Пальцы, кисти | 4350 |
A14.01.013.23.01 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Пальцы, кисти, менее 100 импульсов | 3750 |
A14.01.013.24 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Доработка любой области, до 20 имп. | 2400 |
A14.01.013.25 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Доработка любой области, до 80 имп. | 3000 |
A14.01.013.26 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Доработка любой области, до 150 имп. | 3700 |
Лазерная коагуляция телеангиоэктазий (чрезкожная лазерная коагуляция сосудов) | ||
A22.01.004 | Лазерная коагуляция телеангиоэктазий, 1 шт. | 1300 |
A22.01.004.01 | Лазерная коагуляция телеангиоэктазий /d до 2 мм/ от 2 до 10 импульсов | 3500 |
A22.01.004.02 | Лазерная коагуляция телеангиоэктазий / dдо 2 мм/от 11 до 20 импульсов | 5000 |
