| B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога к.м.н. / высш. кат. первичный | 2500 |
| B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога к.м.н. / высш. кат. повторный | 1900 |
| B01.008.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 2100 |
| B01.008.002.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1500 |
| B01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичная | 2100 |
| B01.008.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторная | 1500 |
| В04.008.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога;к.м.н./высш.кат. | 1400 |
| В04.008.002.01 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога; | 1200 |
| В04.008.002.01 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога в комплексной программе |
900 |
| B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 2500 |
| B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный |
2000 |
| Косметологические услуги | ||
| A14.01.010 | Удаление милиума | 350 |
| A14.01.005 | Очищение кожи лица и шеи | 3500 |
| A14.01.008 | Очищение кожи лица и шеи с акне | 4150 |
| A14.01.005.02 | Очищение кожи лица и шеи аппаратное | 2200 |
| A14.01.005.02.01 | Аппаратное очищение кожи лица и шеи аппаратное в комплексной процедуре | 1150 |
| A14.01.009.01 | Удаление камедонов кожи спины и рук | 4500 |
| A21.01.002.01 | Массаж лица медицинский. Лифтинг-массаж лица (без учета доп. средств) | 3550 |
| A21.01.002.02 | Массаж лица медицинский. Лифтинг-массаж лица (без учета доп. средств) в комплексной процедуре |
2550 |
| A17.01.010 | Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 3250 |
| A17.01.010.01 | Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки, в комплексной процедуре |
2250 |
| A17.01.010.02 | Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки периорбитальной зоны в комплексной процедуре |
1650 |
| A22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи точечное | 800 |
| A21.01.002.01 | Массаж лица медицинский (с применением косметики Christina) | 4250 |
| A21.01.002.02 | Массаж лица и декольте медицинский (с применением косметики Christina) | 4750 |
| A21.01.002.03 | Массаж лица медицинский ( Уход Постлазерный) | 3650 |
| A21.01.002.04 | Массаж лица медицинский (Уход Облако Афродиты) | 4800 |
| A21.01.002.05 | Массаж лица медицинский (Уход Фарфоровый глянец) | 6000 |
| A21.01.002.06 | Массаж лица медицинский (Уход Молочный пилинг) | 5500 |
| A21.01.002.07 | Массаж лица медицинский (Уход Антикупероз Капил PHYTS) | 4000 |
| A21.01.002.08 | Массаж лица медицинский (Flash-уход "D-TOX" Academie) | 4950 |
| A21.01.002.09 | Массаж лица медицинский ( Уход Гармония Питание PHYTS) | 4000 |
| A21.01.002.10 | Массаж лица медицинскийLIFT C.V.S. (ручной лифтинг лица) 1,5 часа | 15900 |
| A21.01.002.11 | Массаж лица медицинский Soin restructurant et lissant 1,5 часа | 15900 |
| A21.01.002.12 | Массаж лица медицинский Remodeling Face 1,5 часа | 14300 |
| A21.01.002.13 | Массаж лица медицинский Remodeling Face для зрелой кожи 1,5 часа | 17100 |
| A21.01.002.14 | Массаж лица медицинский МС110 + Placenta (лечение акне) 1,5 часа | 12300 |
| A21.01.002.15 | Массаж лица медицинский МС110 + Placenta 1,5 часа | 10500 |
| A21.01.002.16 | Массаж лица медицинский Маска с фруктовыми кислотами 1,5 часа | 10500 |
| A21.01.002.17 | Массаж лица медицинский Маска Эксфолиант P 50 1,5 часа | 12500 |
| A21.01.002.18 | Массаж лица медицинский МикроПинч Лаб для волос 1 час | 19500 |
| A21.01.002.19 | Массаж лица медицинский Гидратация + Оксигенация 1 час | 10500 |
| A21.01.002.20 | Массаж лица медицинский Интегральный комплекс 1,5 часа | 14500 |
| A21.01.002.21 | Массаж лица медицинский Морской комплекс 1,5 часа | 13400 |
| A21.01.002.22 | Массаж лица медицинский Оксигенирующий комплекс 1 час | 13500 |
| A21.01.002.23 | Массаж лица медицинский Осветляющий уход 1,5 часа | 13300 |
| A21.01.002.24 | Массаж лица медицинский Магическая маска 1 час | 12500 |
| A21.01.002.25 | Массаж лица медицинский Тонус с маской Vivant (лечение акне) 1 час | 10500 |
| A21.01.002.26 | Массаж лица медицинский Холодная маска 1 час | 12500 |
| A21.01.002.27 | Массаж лица медицинский Бустер VIP О2 1,5 часа | 23700 |
| A21.01.002.28 | Массаж лица медицинский Талескин 1,5 часа | 18500 |
| A21.01.002.29 | Массаж лица медицинский Экспресс дегустация уход 45 минут | 4500 |
| A21.01.002.30 | Массаж лица медицинский Biologique Recherche авторский | 4200 |
| A21.01.002.31 | Массаж лица медицинский " Наполнение красотой" 1 час | 7300 |
| A21.01.002.32 | Массаж лица медицинский " Сияние и энергия" 1 час | 7300 |
| A21.01.002.33 | Массаж лица медицинский " Лифитинг и упругость" 1 час | 10500 |
| A21.01.002.34 | Массаж лица медицинский " Активное укрепление" 1 час | 10500 |
| A21.01.002.35 | Массаж лица медицинский "Кислород и свечение " 1 час | 8500 |
| A21.01.002.36 | Массаж лица медицинский "Уход Антиполюшн Ревидерм" PHYTS | 4500 |
| A21.01.001 | Общий массаж медицинский. Хиромассаж, 1 час | 3650 |
| A21.01.001.01 | Общий массаж медицинский. Хиромассаж, 1.5 часа | 4000 |
| A21.01.001.02 | Общий массаж медицинский. Массаж тела ручной (взрослые) | 2900 |
| A21.01.001.03 | Общий массаж медицинский. Массаж тела ручной (взрослые) | 3800 |
| A21.01.001.04 | Общий массаж медицинский. Массаж тела ручной (взрослые) | 4100 |
| A21.01.001.05 | Массаж тела ручной (подростковый до 18 лет) | 2000 |
| A21.01.001.06 | Массаж тела ручной (подростковый до 18 лет) | 2900 |
| A21.01.003 | Массаж шейно-воротниковой зоны | 2100 |
| A21.01.006 | Пилинг -массаж Подготовительный комплекс Gommage P50 | 13900 |
| A21.01.006.01 | Пилинг -массаж Подтягивающий уход Lift CVS Body | 21000 |
| A21.01.006.02 | Пилинг -массаж Дренирующий уход на основе комплекса эфирных масел | 16500 |
| A21.01.006.03 | Пилинг -массаж Детоксицирующий уход с морскими водорослями | 16500 |
| A21.01.006.04 | Пилинг -массаж Липолитический уход Anti - C | 13900 |
| A21.01.006.05 | Пилинг -массаж Уход «Легкие ноги» | 5800 |
| A20.01.004 | Обертывание "Морские водоросли" | 3900 |
| A20.01.004.01 | Обертыванеи "Минеральный гоммаж" 1 час | 8000 |
| A20.01.004.02 | Обертывание "БУ-Марин" 1,5 часа | 12500 |
| A20.01.004.03 | Обертывание "Анти стресс" ( с магнием) 1,5 часа | 12500 |
| A20.01.004.04 | Обертывание "Тонус и упругость" 1,5 часа | 12500 |
| A20.01.004.05 | Обертывание "Минеральная терапия" 1,5 часа | 12500 |
| A20.01.004.06 | Обертывание "Скульптор тела" 1,5 часа | 12500 |
| A20.01.004.07 | Обертывание "Морское" первичное 1,5 часа | 12500 |
| A20.01.004.08 | Обертывание "Гармонизирующее" 1,5 часа | 12500 |
| A20.01.004.09 | Обертывание "Три D-Актив утончение" 1,5 часа | 12500 |
| A20.01.004.10 | Обертывание "Прозрачность Аттола" 1,5 часа | 12500 |
| A20.01.004.11 | Обертывание Cellu-Contour 1,5 часа | 12500 |
| A20.01.004.12 | Обертывание "Энергия морской воды" 1,5 часа | 12500 |
| A20.01.004.13 | Обертывание "Кальций Анти-Эйдж" 1,5 часа | 12500 |
| A20.01.004.14 | Обертывание "Пелоид Геранды" 1,5 часа | 12500 |
| A20.01.004.15 | Обертывание "Активная ревитализация" 1,5 часа | 12500 |
| A20.01.004.16 | Обертывание "Нега океана" 1,5 часа | 12500 |
| A20.01.004.17 | Обертывание "Бесконечная нежность" 1 час | 8500 |
| A20.01.004.18 | Обертывание "Крупинки моря" 1 час | 8500 |
| Дерматологический пилинг | ||
| А16.01.024.01 | Дерматологический пилинг JM Peel / Джесснера, 2 мл. / Dermatime | 4800 |
| А16.01.024.01.01 | Дерматологический пилинг JM Peel / Джесснера, 2 мл. / Dermatime локально | 600 |
| А16.01.024.02 | Дерматологический пилинг ArgilacticA Молочный, 2 мл. /Dermatime | 4250 |
| А16.01.024.03 | Дерматологический пилинг Mandelic A40 Миндальный, 2 мл. /Dermatime | 4250 |
| А16.01.024.04.01 | Дерматологический пилинг Le Mieux, 1,5 мл. | 3050 |
| А16.01.024.04.02 | Дерматологический пилинг Le Mieux, 1,5 мл., в комплексной процедуре | 2350 |
| А16.01.024.04.03 | Дерматологический пилинг Le Mieux, 2,5 мл. | 3750 |
| А16.01.024.04.04 | Дерматологический пилинг Le Mieux, 2,5 мл., в комплексной процедуре | 2850 |
| А16.01.024.05 | Дерматологический пилинг Golden Yellow Peel / Dermatime | 6750 |
| А16.01.024.06 | Дерматологический пилинг ReVitaPeel / Ревитализирующий, 1 мл. | 3500 |
| А16.01.024.08 | Дерматологический пилинг FERULAC PEELS booster system / Medi+derma | 4800 |
| А16.01.024.09 | Дерматологический пилинг PRX-T33, 2 мл | 5900 |
| А16.01.024.10 | Дерматологический пилинг двухфазный, гидролипидный PEACH PEEL, 1 мл. | 2950 |
| А16.01.024.11 | Дерматологический пилинг двухфазный, гидролипидный PEACH PEEL, 1 мл. ( в комплексном уходе) |
2300 |
| А16.01.024.10.01 | Дерматологический пилингAQUAJET (без учёта стоимости препаратов), 15 мин. | 1000 |
| А16.01.024.10.02 | Дерматологический пилинг AQUAJET (без учёта стоимости препаратов), 30 мин. | 1800 |
| А16.01.024.10.03 | Дерматологический пилинг AQUA JET в рамках программы | 600 |
| Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | ||
| A11.01.013.01 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы BIOEXPANDER 1,1 мл |
15500 |
| A11.01.013.02 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы BIOEXPANDER 0,1 мл |
4000 |
| A11.01.013.03 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы REGENYAL IDEA LIPS, 1мл. |
18000 |
| A11.01.013.04 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы STYLAGE XL, 1 мл. |
26500 |
| A11.01.013.05 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы STYLAGE XL, 2 мл. |
50250 |
| A11.01.013.06 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы STYLAGE М, 1 мл. |
24000 |
| A11.01.013.07 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы RADIESSE, 1.5 мл. |
31100 |
| A11.01.013.08 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы REPART PLA, 10мл. |
45200 |
| Внутримышечное введение препаратов ботулинического нейропептида | ||
| A11.02.002.01 | Внутримышечное введение препаратов (Миотокс, 1 единица) | 360 |
| A11.02.002.02 | Внутримышечное введение препаратов (ДИСПОРТ, 1 единица) | 170 |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов | ||
| A11.01.003.01 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов IAL SYSTEM, 1,1 мл. | 13500 |
| A11.01.003.02 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов MESO-XANTHIN F199, 1,5 мл. | 19900 |
| A11.01.003.03 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов MESO-EYE C71, 1 мл. | 19900 |
| A11.01.003.04 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов с NCTF 135 HA, 3 мл. | 9000 |
| A11.01.003.05 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов MESO-WHARTON P199 1.5 мл | 19900 |
| A11.01.003.06 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов MESO-SCULPT C71 1 мл | 19900 |
| A11.01.003.07 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов PLINEST FAST 7.5 2 мл | 19000 |
| A11.01.003.08 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов PLINEST 20 2 мл | 19000 |
| A11.01.003.09 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов Сферогель Light 0,5 мл | 9600 |
| A11.01.003.10 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов NOVACUTAN, 2 мл. | 18000 |
| A11.01.003.11 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов PROFHILO (Профайло), 2 мл. | 30000 |
| A11.01.003.12 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов HYON, 1 мл. | 7000 |
| A11.01.003.13 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов HYON, 2 мл. | 13500 |
| A11.01.003.14 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов HYON, 3 мл. | 13750 |
| A11.01.003.15 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов NEAUVIA HYDRO DELUXE, 5 мл. | 31200 |
| A11.01.003.16 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов NEAUVIA HYDRO DELUXE, 2,5 мл. | 18000 |
| A11.01.003.17 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов CURASEN, 2мл | 9300 |
| A11.01.003.18 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов CURASEN, набор 2мл*5 | 45000 |
| A11.01.003.19 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов LIPOMAX, 1 мл. | 2200 |
| A11.01.003.20 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов "COLIBRI" | 19500 |
| A11.01.003.21 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов ColibriDerm Hydro2.3% 2 мл. | 17000 |
| A11.01.003.22 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов ARION HYDRO, 2 мл. | 15000 |
| A11.01.003.23 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов REVI Strong, 2 мл. | 19500 |
| A11.01.003.24 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов REVI Silk, 2 мл. | 19500 |
| A11.01.003.25 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов REVI EYE, 1 мл. | 19500 |
| A11.01.003.26 | Внутрикожное введение глюкокортикостероидов | 2300 |
| A11.01.003.27 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов Дермастабилон 5 мл | 3400 |
| A11.01.003.28 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов Лонгидаза 3000 МЕ 1 фл. | 2400 |
| A11.01.003.29 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов Дермастабилон 10 мл | 4700 |
| A11.01.003.30 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов Дермастабилон 15 мл | 6000 |
| A11.01.003.31 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов Дермастабилон 20 мл | 8000 |
| A11.01.003.32 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов REVICELL PEPTIDE PLEX 3 мл | 6500 |
| A11.01.003.33 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов REVICELL RISE SHINE 1 мл. | 2200 |
| A11.01.003.34 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов REVICELL ORBITAL PLEX 1.5 мл. | 4500 |
| A11.01.003.35 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов REVICELL ORBITAL TETRA PLEX1.5 мл. | 5500 |
| A11.01.003.36 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов REVICELL AMINO PLEX 3 мл. | 6500 |
| A11.01.003.37 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов AMBERSTIMULATE, 1 мл. | 3500 |
| A11.01.003.38 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Биоревитализация BELLARTI VITA, 2 мл. | 19000 |
| A11.01.003.39 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов.БиоревитализацияBELLARTI VITA PLUS,2мл. | 20000 |
| Анестезия | ||
| B01.003.004.001 | Анестезия местная инъекционная | 600 |
| B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия (Акриол про, 1 мг.) | 65 |
| Осмотр кожи под увеличение (Дерматоскопия) | ||
| A03.01.001 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) экспертное, 1 образование | 2500 |
| A03.01.001.01 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия экспертное), 1 образование повторное | 1900 |
| A03.01.001.09 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия), 1 образование | 2100 |
| A03.01.001.10 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия), 1 образование повторное | 1500 |
| A03.01.001.02 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) первичное. Cкрининг-диагностика с использованием системы FotoFinder, до 5 новообразований | 2800 |
| A03.01.001.03 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) первичное. Cкрининг-диагностика с использованием системы FotoFinder до 20 новообразований | 3900 |
| A03.01.001.04 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) повторное. Cкрининг-диагностика FotoFinder, до 5 новообразований | 2000 |
| A03.01.001.05 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) повторное. Cкрининг-диагностика FotoFinder, до 20 новообразований | 3200 |
| A03.01.001.06 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) Паспорт кожи | 8700 |
| A03.01.001.07 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия), 1 образование в рамках основной консультации | 1700 |
| A03.01.001.08 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия), 1 образование повторное в рамках основной консультации | 1400 |
| Исследования | ||
| A08.30.006 | Просмотр гистологического препарата, 1 шт. | 2050 |
| A08.30.006.01 | Просмотр гистологического препарата, экспертный , 1 шт. | 5000 |
| A11.01.001 | Биопсия кожи (панч) | 2800 |
| A11.01.001.01 | Биопсия кожи (аспирационная) | 1000 |
| A11.01.001.02 | Биопсия кожи (забор материала для цитологического исследования) | 350 |
| A08.01.002 | Цитологическое исследование микропрепарата кожи | 1400 |
| A11.01.009 | Соскоб кожи на мицелий грибов | 650 |
| A11.01.009.01 | Соскоб ногтей на мицелий грибов | 650 |
| Деструкция кожных образований методом лазерного воздействия (удаление новообразований) |
||
| A22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи, точечный элемент | 1050 |
| A22.01.003.01 | Лазерная деструкция ткани кожи элемент до 5 мм | 1260 |
| A22.01.003.02 | Лазерная деструкция ткани кожи элемент больше 5 мм | 1550 |
| A22.01.003.03 | Лазерная деструкция ткани кожи более 7 мм, 2-3 шт. | 3350 |
| A22.01.003.04 | Лазерная деструкция ткани кожи до 3 мм, 2-5 шт. | 2580 |
| A22.01.003.05 | Лазерная деструкция ткани кожи до 3 мм, 6-10 шт. | 2900 |
| A22.01.003.06 | Лазерная деструкция ткани кожи от 3 до 7 мм, 2-3 шт. | 3100 |
| A22.01.003.07 | Лазерная деструкция ткани кожи от 3 до 7 мм, 4-6 шт. | 3450 |
| A22.01.003.08 | Лазерная деструкция ткани кожи 10-20 шт. | 4300 |
| A22.01.003.09 | Лазерная деструкция ткани кожи 20-30 шт. | 6000 |
| A22.01.003.10 | Лазерная деструкция ткани кожи комбинированное, 1 шт. | 3000 |
| Лазерная деструкция ткани кожи. (Коррекция татуировок) |
||
| A22.01.003.11 | Лазерная деструкция ткани кожи. Коррекция татуировок, единичные | 1350 |
| A22.01.003.12 | Лазерная деструкция ткани кожи. Коррекция татуировок /до 4 кв. см/, 2-10 имп. | 2500 |
| A22.01.003.13 | Лазерная деструкция ткани кожи. Коррекция татуировок /до 4 кв. см/, 11-30 имп. | 4650 |
| A22.01.003.14 | Лазерная деструкция ткани кожи. Коррекция татуировок /до 4 кв. см/, 31-100 имп. | 5150 |
| A22.01.003.15 | Лазерная деструкция ткани кожи. Коррекция татуировок /до 4 кв. см/, 101-200 имп. | 6150 |
| A22.01.003.16 | Лазерная деструкция ткани кожи. Коррекция татуировок /до 4 кв. см/, 201-300 имп. | 7400 |
| A22.01.003.17 | Лазерная деструкция ткани кожи. Коррекция татуировок /до 4 кв. см/, 300 до 500 имп. | 8300 |
| A22.01.003.18 | Лазерная деструкция ткани кожи. Коррекция татуировок /до 4 кв. см/, более 500 имп. | 10850 |
| A22.01.003.19 | Лазерная деструкция ткани кожи. Коррекция татуировок /от 4 до 6 кв. см/, 2-10 имп. | 3150 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи и подкожно-жировой клетчатки |
||
| A16.01.016 | Удаление неосложненной атеромы без наложения швов | 2900 |
| A16.30.069 | Снятие швов | 650 |
| Трихология | ||
| B01.008.003.01 | Прием (осмотр, консультация) врача косметолога-трихолога, первичный | 3600 |
| B01.008.004.01 | Прием (осмотр, консультация) врача косметолога-трихолога, повторный | 3000 |
| В04.008.004.02 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога (трихолога) |
2200 |
| A03.01.001.11 | Осмотр кожи под увеличением (фототрихограмма) | 3500 |
| A22.01.005.02 | Низкоинтенсивное лазерное воздействия на кожу головы | 2200 |
| Фототерапия кожи /Коррекция пигментных образований/ | ||
| A20.01.005.01 | Фототерапия кожи, 1 вспышка | 1000 |
| A20.01.005.01.01 | Фототерапия кожи I категория - от 2 до 10 вспышек | 4500 |
| A20.01.005.01.02 | Фототерапия кожи II категория - от 11 до 80 вспышек | 5700 |
| A20.01.005.01.03 | Фототерапия кожиIII категория - более 81 вспышки | 8500 |
| A20.01.005.02 | Фототерапия кожи. Коррекция пигментации, единичные | 1150 |
| A20.01.005.02.01 | Фототерапия кожи. Коррекция пигментации /d до 3-4 мм/, 2-10 импульсов | 2500 |
| A20.01.005.02.02 | Фототерапия кожи. Коррекция пигментации /d до 3-4 мм/, 11-30 импульсов | 4800 |
| A20.01.005.02.03 | Фототерапия кожи. Коррекция пигментации /d до 3-4 мм/, 31-100 импульсов | 5100 |
| A20.01.005.02.04 | Фототерапия кожи. Коррекция пигментации /d до 3-4 мм/, 101-200 импульсов | 6300 |
| A20.01.005.02.05 | Фототерапия кожи. Коррекция пигментации /d до 3-4 мм/, 201-300 импульсов | 7500 |
| A20.01.005.02.06 | Фототерапия кожи. Коррекция пигментации /d до 3-4 мм/, от 300 до 500 импульсов | 8500 |
| A20.01.005.02.07 | Фототерапия кожи. Коррекция пигментации /d до 3-4 мм/, более 500 импульсов | 11000 |
| A20.01.005.02.08 | Фототерапия кожи. Коррекция пигментации /d до 4-6 мм/, 2-10 импульсов | 3000 |
| Фототерапия кожи /Коррекция сосудистых образований/ | ||
| A20.01.005.03 | Фототерапия кожи, 1 вспышка | 1140 |
| A20.01.005.03.01 | Фототерапия кожи I категория - от 2 до 10 вспышек | 5000 |
| A20.01.005.03.02 | Фототерапия кожи II категория - от 11 до 50 вспышек | 6850 |
| A20.01.005.03.03 | Фототерапия кожи III категория - более 51 вспышк | 8250 |
| A20.01.005.03.04 | Фототерапия кожи+ PRX | 7500 |
| Фототерапия кожи / BPL/ | ||
| A20.01.005.04 | Фототерапия кожи BPL (лицо) | 9500 |
| A20.01.005.04.01 | Фототерапия кожи BPL (лиц, шея) | 12800 |
| A20.01.005.04.02 | Фототерапия кожи BPL (лицо, шея, декольте) | 15600 |
| Фотодинамическая терапия | ||
| А22.01.007 | Фотодинамическая терапияпри заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи |
3500 |
| А22.01.007.01 | Фотодинамическая терапияпри заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи противовоспалительная | 2550 |
| А22.01.007.02 | Фотодинамическая терапия при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи (LED -терапия) | 1850 |
| А22.01.007.03 | Фотодинамическая терапия при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи (LED -терапия в комплексной програме) | 750 |
| А22.01.007.04 | Фотодинамическая терапия при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи (LED расчёска с учётом доп. средства) | 1900 |
| А22.01.007.05 | Фотодинамическая терапия при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи (LED расчёска, без учёта доп. средства, в комплексной программе) | 1100 |
| А22.01.007.06 | Фотодинамическая терапия при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи (LED расчёска, с учётом доп.средства, в комплексной программе) | 1400 |
| Проведение эпиляции (электроэпиляция) | ||
| A14.01.013.01 | Проведение эпиляции (электроэпиляция до 5 мин. стоимость 1 минуты) | 300 |
| A14.01.013.02 | Проведение эпиляции (электроэпиляция от 5 мин. до 30 мин. стоимость 1 минуты) | 270 |
| A14.01.013.03 | Проведение эпиляции (электроэпиляция свыше 30 мин. стоимость 1 минуты) | 250 |
| Проведение эпиляции (лазерная эпиляция) | ||
| A14.01.013 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция, 1 импульс | 680 |
| A14.01.013.04 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Верхняя губа | 2300 |
| A14.01.013.05 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Подбородок, единичные волоски | 2450 |
| A14.01.013.06 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Баки | 2950 |
| A14.01.013.07 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Лоб | 2950 |
| A14.01.013.08 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Коррекция бровей | 3000 |
| A14.01.013.09 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Лицо | 5550 |
| A14.01.013.09.01 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Лицо, менее 50 импульсов | 3050 |
| A14.01.013.10 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Шея | 4850 |
| A14.01.013.10.01 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Шея, менее 50 импульсов | 3050 |
| A14.01.013.11 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Плечи или предплечья, менее 300 имп. | 5500 |
| A14.01.013.12 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Руки | 7450 |
| A14.01.013.13 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Подмышечные впадины | 4000 |
| A14.01.013.13.01 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Подмышечные впадины, менее 100 имп. | 3300 |
| A14.01.013.14 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Грудь | 5950 |
| A14.01.013.14.01 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Грудь, менее 300 импульсов | 4400 |
| A14.01.013.15 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Белая линия живота | 4650 |
| A14.01.013.15.01 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Белая линия живота, менее 50 импульсов | 2950 |
| A14.01.013.16 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Живот | 6100 |
| A14.01.013.16.01 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Живот, менее 300 импульсов | 4550 |
| A14.01.013.17 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Бикини | 5100 |
| A14.01.013.17.01 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Бикини, менее 200 импульсов | 4000 |
| A14.01.013.17.02 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Бикини, под плавки | 4150 |
| A14.01.013.17.03 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Глубокое бикини | 5000 |
| A14.01.013.17.04 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Глубокое бикини,менее 200 импульсов | 3950 |
| A14.01.013.17.05 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Бикини и глубокое бикини | 6600 |
| A14.01.013.17.06 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Бикини и глубокое бикини, менее 300 имп. | 4900 |
| A14.01.013.18 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Спина /грудной отдел спины/ | 5900 |
| A14.01.013.18.01 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Спина /поясничный отдел/ менее 300 имп. | 4550 |
| A14.01.013.19 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Ягодицы | 5250 |
| A14.01.013.19.01 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Ягодицы, менее 300 импульсов | 4400 |
| A14.01.013.20 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Бедра | 7550 |
| A14.01.013.20.01 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Бедра, менее 1000 импульсов | 5900 |
| A14.01.013.21 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Голени | 7100 |
| A14.01.013.21.01 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Голени, менее 1000 импульсов | 5700 |
| A14.01.013.22 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Бедра и голени,менее 1500 импульсов | 9900 |
| A14.01.013.22.01 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Бедра и голени, более 1500 импульсов | 12150 |
| A14.01.013.23 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Пальцы, кисти | 4350 |
| A14.01.013.23.01 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Пальцы, кисти, менее 100 импульсов | 3750 |
| A14.01.013.24 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Доработка любой области, до 20 имп. | 2400 |
| A14.01.013.25 | Проведение эпиляции. Лазерная эпиляция. Доработка любой области, до 80 имп. | 3000 |
